ʻO ka AC VF Drive Drlling Rig 1500-7000m
• Hoʻohana ʻo Drawworks i ka motika nui a i ʻole ka motika kūʻokoʻa e hoʻokō i ka wili ʻakomi a hana i ka nānā ʻana i ka manawa maoli no ka hana tripping a me ke kūlana wili.
• ʻO ka mana hoʻokele kūlana poloka huakaʻi akamai ka hana o ka pale ʻana i ka "kuʻi ʻana o luna a me ka wāwahi ʻana i lalo".
• Ua lako ka mīkini wili me kahi lumi hoʻokele kūʻokoʻa no ka mea wili. Hiki ke hoʻonohonoho like ʻia nā ʻano wili, ka mana kinoea, ka mana uila a me ka hydraulic, nā ʻano wili a me nā hōʻikeʻike mea hana i hiki ai iā ia ke hoʻokō i ka mana logic, ka nānā ʻana a me ka pale ʻana ma o PLC i ka wā o ka wili holoʻokoʻa. I kēia manawa, hiki iā ia ke hoʻokō i ka mālama ʻana, ka paʻi ʻana a me ka hoʻouna mamao ʻana i ka ʻikepili. Hiki i ka mea wili ke hoʻokō i nā hana āpau i loko o ka lumi e hiki ai ke hoʻomaikaʻi i ke kaiapuni hana a hoʻemi i ka ikaika o ka hana a nā mea wili.
• Hiki ke hoʻolako ʻia me ka hāmeʻa hoʻokele luna.
• Hiki ke hoʻolako ʻia me kahi alahao paheʻe neʻe holoʻokoʻa a i ʻole kahi mea hehi e hoʻokō ai i nā koi no ka neʻe ʻana ma waena o nā wahi luawai i ka wā e hana ʻia ai ka ʻeli ʻana o ka hui.
ʻAno a me nā Kūlana Nui:
| ʻAno | ZJ40/2250DB | ZJ50/3150DB | ZJ70/4500DB | ZJ90/6750DB | |||
| Ka hohonu o ka ʻeli ʻana | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | 6000—9000 | |||
| Ka ukana makau kiʻekiʻe loa KN | 2250 | 3150 | 4500 | 6750 | |||
| Ka helu laina kiʻekiʻe loa o ka ʻōnaehana huakaʻi | 10 | 12 | 12 | 14 | |||
| Uea ʻeli Dia. | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |||
| ʻO Sheave OD o ka ʻōnaehana huakaʻi mm (in) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | |||
| ʻO ke koʻokoʻo wili ma o ka lua Dia. mm(in) | 75(3) | 75(3) | 75(3) | 102(4) | |||
| Mana i helu ʻia o nā mea huki KW(hp) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470 (2000) | 2210(3000) | |||
| Nā hoʻololi hana huki | 2 hoʻoponopono wikiwiki stepless | 2 hoʻoponopono wikiwiki stepless | 2 hoʻoponopono wikiwiki stepless | 2 hoʻoponopono wikiwiki stepless | |||
| Ka Dia wehe ʻana o ka papa wili mm(in) | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 1257.3(49 1/2) | |
| Nā hoʻololi papa wili | 2 hoʻoponopono wikiwiki stepless | 2 hoʻoponopono wikiwiki stepless | 2 hoʻoponopono wikiwiki stepless | 2 hoʻoponopono wikiwiki stepless | |||
| Mana pauma lepo hoʻokahi kW (hp) | 960 (1300) | 960 (1300) | 1180 (1600) | 1180 (1600) | 1180 (1600) | 1620 (2200) | |
| Ke kiʻekiʻe hana o ke kia m(ft) | 43(142) | 45(147) | 45(147) | 48(157) | |||
| Ke kiʻekiʻe o ka papahele wili m(ft) | 7.5(25) | 7.5(25) | 9(30) | 9(30) | 10.5(35) | 10.5(35) | 12(40) |
| Ke kiʻekiʻe maopopo o ka papahele wili m(ft)
| 6.26 (20.5) | 6.26 (20.5) | 7.62 (25) | 7.62 (25) | 8.9 (29.5) | 8.7 (28.5) | 10 (33) |
| Hoʻomaopopo |
Mea hana wili uila hoʻololi alapine AC | ||||||





