ʻO ka mīkini ʻeli DC Drive/ Jackup Rig 1500-7000m
Hoʻokele ʻia nā mea huki, ka papa wili, a me ka pamu lepo e nā motika DC, a hiki ke hoʻohana ʻia ke kaʻa i ka hana lua hohonu a me ka hana lua hohonu loa ma uka a i ʻole ma waho o ka ʻāina.
• Hiki ke hoʻolako ʻia me ka hāmeʻa hoʻokele luna.
• Hiki ke hoʻolako ʻia me kahi alahao paheʻe neʻe holoʻokoʻa a i ʻole kahi mea hehi e hoʻokō ai i nā koi no ka neʻe ʻana ma waena o nā wahi luawai i ka wā e hana ʻia ai ka ʻeli ʻana o ka hui.
ʻAno a me nā Kūlana Nui o ka DC Drive Drilling Rig:
| ʻAno | ZJ40/2250DZ | ZJ50/3150DZ | ZJ70/4500DZ | ZJ90/6750DZ | |||
| Ka hohonu o ka ʻeli ʻana(Paipu wili 114mm) | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | 6000—9000 | |||
| Ukana makau kiʻekiʻe, KN | 2250 | 3150 | 4500 | 6750 | |||
| Ka helu laina kiʻekiʻe loa o ka ʻōnaehana huakaʻi | 10 | 12 | 12 | 14 | |||
| mm(ʻīniha) Uea ʻeli Dia. | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |||
| ʻO Sheave OD o ka ʻōnaehana huakaʻi | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | |||
| ʻO ke koʻokoʻo wili ma loko o ka lua Dia. | 75(3) | 75(3) | 75(3) | 102(4) | |||
| Mana i helu ʻia o ka hana huki KW(hp) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470 (2000) | 2210(3000) | |||
| Nā hoʻololi hana huki | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Ka Diameter Wehe o ka papa wili | 698.5(27 1/2) | 698.5 (271/2) | 952.5 (37 1/2) | 952.5 (37 1/2) | 952.5 (37 1/2) | 1257.3 (49 1/2) | |
| Nā hoʻololi papa wili | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mana pamu lepo hoʻokahi | 960(1300) | 960 (1300) | 1180 (1600) | 1180 (1600) | 1620 (2200) | ||
| Kiʻekiʻe hana o ke kia | 43(142) | 45(147) | 45(147) | 48(157) | |||
| Ke kiʻekiʻe o ka papahele wili | 7.5(25) | 7.5(25) | 9(30) | 9(30) | 10.5 (35) | 10.5 (35) | 12(40) |
| Kiʻekiʻe maopopo o ka papahele wili | 6.26(20.5) | 6.26 (20.5) | 7.62 (25) | 7.42(24.5) | 8.92(29.5) | 8.7 (28.5) | 10(33) |
| Hoʻomaopopo | DZ——DC drive wili mīkini | ||||||





