Mea Hana ʻEli Hoʻokele Mekanika
Hoʻohana ʻia nā mea huki, ka papa ʻaina rotary a me nā pamu lepo o ka mīkini wili hoʻokele mechanical e ka ʻenekini diesel a hoʻokele ʻia e ke ala hui, a hiki ke hoʻohana ʻia ke kikowaena no ka hoʻomohala ʻana i ke kahua aila-kinoea ma ka ʻāina ma lalo o 7000m hohonu o ka luawai.
Nā Kūlana Kumu o ka Mechanical Drive Drilling Rig:
| ʻAno | ZJ20/1350L(J) | ZJ30/1700L(J) | ZJ40/2250L(J) | ZJ50/3150L(J) | ZJ70/4500L | ||
| Ka hohonu o ka ʻeli ʻana | 1200—2000 | 1600—3000 | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | ||
| Ka ukana makau kiʻekiʻe loa KN | 1350 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | ||
| Ka helu laina kiʻekiʻe loa o ka ʻōnaehana huakaʻi | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| Ka wili ʻana o ke kaula Dia. mm(in) | 29(1 1/8) | 32(1 1/4) | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | ||
| ʻO Sheave OD o ka ʻōnaehana huakaʻi mm | 915 | 915 | 1120 | 1270 | 1524 | ||
| ʻO ke koʻokoʻo wili ma o ka lua Dia. mm(in) | 64 (2 1/2) | 64 (2 1/2) | 75 (3) | 75 (3) | 75 (3) | ||
| Mana i helu ʻia o nā drawworks KW(hp) | 400(550) | 550(750) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470 (2000) | ||
| Nā hoʻololi hana huki | 3 i mua+ 1 huli hope | 3 i mua+ 1 huli hope | 4forward+ 2 hoʻohuli | 6 i mua+ 2 hoʻohuli |
4forward+ 2 hoʻohuli | 6 i mua+ 2hoʻohuli | 6 i mua+ 2hoʻohuli |
| Ka Dia wehe ʻana o ka papa wili mm(in) | 445(17 1/2) | 520.7(20 1/2) 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | ||
| Nā hoʻololi papa wili | 3 i mua+ 1 huli hope | 3 i mua+ 1 huli hope | 4forward+ 2 hoʻohuli | 6forward+ 2hoʻohuli | 4forward+ 2 hoʻohuli | 6forward+ 2hoʻohuli | 6 i mua+ 2hoʻohuli |
| Mana pauma lepo hoʻokahi kW (hp) | 735(1000) | 735(1000) | 960(1300) | 1180(1600) | 1180(1600) | ||
| Helu hoʻouna | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| Ke kiʻekiʻe hana o ke kia m(ft) | 31.5(103) | 31.5(103) | 43(141) | 45(147.5) | 45(147.5) | ||
| Ke kiʻekiʻe o ka papahele wili m(ft)
| 4.5(14.8) | 4.5(14.8) | 6 (19.7) | 7.5(24.6) | 9(29.5) | ||
| Ke kiʻekiʻe maopopo o ka papahele wili m(ft) | 3.54(11.6) | 3.44(11.3) | 4.7(15.4) | 6.26(20.5)
| 7.7(25.3)
| ||
| Hoʻomaopopo | L—Kaʻa hoʻohuihui kaulahao, J—Kaʻa hoʻohuihui kāʻei V haiki | ||||||






