ʻO AC VF Drive Drlling Rig 1500-7000m
• Hoʻohana ʻo Drawworks i ka kaʻa nui a i ʻole ke kaʻa kūʻokoʻa no ka hoʻokō ʻana i ka wili ʻakomi a hana i ka nānā ʻana i ka manawa maoli no ka holo ʻana a me ke kūlana wili.
• Loaʻa i ka mana o ka poʻokela kaʻahele naʻauao ka hana o ka pale ʻana i ka "kuʻi ʻana i luna a me ka haki ʻana i lalo".
• Ua hoʻolako 'ia ka rig rig me ka lumi hoʻomalu driller kūʻokoʻa. Hiki ke hoʻonohonoho pū ʻia ke kinoea, ka uila a me ka hydraulic, nā ʻāpana wili a me nā hōʻike mea kani i hiki ke hoʻokō i ka mana loiloi, ka nānā ʻana a me ka pale ʻana ma o PLC i ka wā o ka wili ʻana holoʻokoʻa. I kēia manawa, hiki iā ia ke hoʻokō i ka mālama ʻana, paʻi ʻana a me ka lawe mamao ʻana i ka ʻikepili. Hiki i ka Driller ke hoʻokō i nā hana āpau i loko o ka lumi e hiki ke hoʻomaikaʻi i ka ʻoihana hana a hoʻemi i ka ikaika o ka hana o nā drillers.
• Hiki ke hoʻolako me ka mea hoʻokele kiʻekiʻe.
• Hiki ke ho'olako 'ia me ke ka'a ka'a ho'one'e holo'oko'a a i 'ole ke kapua'i no ka ho'okō 'ana i nā koi no ka ne'e 'ana ma waena o nā wahi luawai i ka wā e hana 'ia ana ka wili pu'upu'u.
ʻAno a me nā ʻāpana nui:
ʻAno | ZJ40/2250DB | ZJ50/3150DB | ZJ70/4500DB | ZJ90/6750DB | |||
Nominal wili hohonu | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | 6000—9000 | |||
Max. hook haawe KN | 2250 | 3150 | 4500 | 6750 | |||
Max. helu laina o ka ʻōnaehana huakaʻi | 10 | 12 | 12 | 14 | |||
Uea wili Dia. | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |||
Puʻu OD o ka ʻōnaehana huakaʻi mm(i) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | |||
ʻO ke kumu wili ma loko o ka lua Dia. mm(i) | 75(3) | 75(3) | 75(3) | 102(4) | |||
Mana helu ʻia o nā mea huki KW(hp) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470(2000) | 2210(3000) | |||
Hoʻololi kiʻi kiʻi | 2 hoʻoponopono i ka māmā holo ʻole | 2 hoʻoponopono i ka māmā holo ʻole | 2 hoʻoponopono i ka māmā holo ʻole | 2 hoʻoponopono i ka māmā holo ʻole | |||
E wehe ana Dia. o ka pākaukau rotary mm(in) | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | 1257.3(49 1/2) | |
Hoʻololi ka pākaukau Rotary | 2 hoʻoponopono i ka māmā holo ʻole | 2 hoʻoponopono i ka māmā holo ʻole | 2 hoʻoponopono i ka māmā holo ʻole | 2 hoʻoponopono i ka māmā holo ʻole | |||
ʻO ka mana pāpaʻi lepo hoʻokahi kW(hp) | 960 (1300) | 960 (1300) | 1180 (1600) | 1180 (1600) | 1180 (1600) | 1620 (2200) | |
ʻO ke kiʻekiʻe hana mast m(ft) | 43(142) | 45(147) | 45(147) | 48(157) | |||
wili papahele kiʻekiʻe m(ft) | 7.5(25) | 7.5(25) | 9(30) | 9(30) | 10.5(35) | 10.5(35) | 12(40) |
ʻO ke kiʻekiʻe o ka papahele wili m(ft)
| 6.26 (20.5) | 6.26 (20.5) | 7.62 (25) | 7.62 (25) | 8.9 (29.5) | 8.7 (28.5) | 10 (33) |
Nānā |
ʻO ka mea hoʻoheheʻe alapine AC variable |