ʻAha Hook Block o ka Drill Rig hāpai kaumaha kiʻekiʻe
1. Hoʻohana ka poloka makau i ka hoʻolālā i hoʻohui ʻia. Hoʻopili ʻia ka poloka huakaʻi a me ka makau e ke kino hali waena, a hiki ke hoʻoponopono ʻokoʻa ʻia ka makau nui a me ka cruiser.
2. Hoʻohuli ʻia nā pūnāwai o loko a me waho o ke kino hali i nā ʻaoʻao ʻē aʻe, kahi e lanakila ai i ka ikaika torsion o kahi pūnāwai hoʻokahi i ka wā o ke kaomi ʻana a i ʻole ke kīkoʻo ʻana.
3. He liʻiliʻi ka nui holoʻokoʻa, he paʻa ke ʻano, a ua pōkole ka lōʻihi i hui pū ʻia, i kūpono no ka hoʻohana ʻana me nā ʻano wili like ʻole a me nā ʻano hana.
| Hoʻohālike | YG90 | YG110 | YG135 | YG170 | YG170 | YG225 |
| kN(kips) Ukana i helu ʻia | 900(202) | 1100(247) | 1350(303) | 1700(382) | 1700(382) | 2250(506) |
| mm(ʻīniha) ʻO Sheave OD | 609.6(24) | 609.6(24) | 915(36) | 915(36) | 915(36) | 915(36) |
| Ka nui o ka sheave. | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| mm(ʻīniha) Anawaena laina uea | 25.4(1) | 25.4(1) | 26/29(1/1.1) | 29(1.1) | 29(1.1) | 32(1.3) |
| mm(ʻīniha) Ka nui o ka wehe ʻana o waha lou | — | — | 165(6.5) | 180(7.1) | 180(7.1) | 190(7.5) |
| mm(ʻīniha) Ka hahau ʻana o ka pūnāwai | — | — | 180(7.1) | 180(7.1) | 180(7.1) | 180(7.1) |
| mm(ʻīniha) Ana | 1685×675×510 (66.3×26.6×20.1) | 1685×675×512 (66.3×26.6×20.2) | 3195×960×616 (125.8×37.8×24.3) | 3307×960×616 (130.2×37.8×24.3) | 3307×960×616 (130.2×37.8×24.3) | 4585 (10108) |
| kg (lbs) Kaumaha | 1010 (2227) | 1000 (2205) | 3590 (7915) | 4585 (10108) | 3450×970×850 (135.8×38.2×33.5) | 4732 (10432) |






