ʻO ka F Series Mud Pump no ka kaohi ʻana i ke kahe o ke kahua aila
He paʻa a paʻa ka ʻōnaehana o nā pamu lepo moʻo F a he liʻiliʻi ka nui, me nā hana hana maikaʻi, hiki ke hoʻololi i nā koi ʻenehana wili e like me ke kaomi pamu kiʻekiʻe o ke kahua aila a me ka neʻe nui ʻana, a pēlā aku. Hiki ke mālama ʻia nā pamu lepo moʻo F ma ka wikiwiki haʻahaʻa no ko lākou hahau lōʻihi, kahi e hoʻomaikaʻi maikaʻi ai i ka hana wai hānai o nā pamu lepo a hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ka hopena wai. ʻO ka mea hoʻopaʻa omo, me ke ʻano holomua a me ka lawelawe hilinaʻi, hiki ke hoʻokō i ka hopena buffering maikaʻi loa. Hoʻohana nā wēlau mana o nā pamu lepo moʻo F i ka hui hilinaʻi o ka lubrication ikaika a me ka lubrication splash e hoʻonui i ke ola lawelawe o nā wēlau mana.
| Hoʻohālike | F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F-2200 | ||||
| ʻAno | ʻEkolu pālua hoʻokahi hana keaka |
ʻEkolu pālua hoʻokahi hana keaka |
ʻEkolu pālua hoʻokahi hana keaka |
ʻEkolu pālua hoʻokahi hana keaka | ʻEkolu pālua hoʻokahi hana keaka | ʻEkolu pālua hoʻokahi hana keaka | ||||
| Mana i helu ʻia | 373kw/500HP | 597kw/800HP | 746kw/1000HP | 969kw/1300HP | 1193kw/1600HP | 1618kw/2200HP | ||||
| Nā hahau i helu ʻia | 165 hahau/minuke | 150 hahau/minuke | 140 hahau/minuke | 120 hahau/minuke | 120 hahau/minuke |
105 hahau/minuke | ||||
| Ka lōʻihi o ke kaha mm(in) | 190.5(7 1/2") | 228.6(9") | 254(10") | 305(12") | 305(12") | 356(14") | ||||
| ʻO ke anawaena kiʻekiʻe o ka liner mm (ʻīniha) | 170(6 3/4") | 170(6 3/4") | 170(6 3/4") | 180(7") | 180(7") | 230(9") | ||||
| ʻAno kapa |
Niho iwi herring | Niho iwi herring | Niho iwi herring | Niho iwi herring | Niho iwi herring | Niho iwi herring | ||||
| Lua valve | API-5# | API-6# | API-6# | API-7# | API-7# | API-8# | ||||
| Laki o ke kapa | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 3.512:1 | ||||
| Ka nui o ke komo ʻana omo mm(in) | 203(8") | 254(10") | 305(12") | 305(12") | 305(12") | 305(12") | ||||
| Ka nui o ke awa hoʻokuʻu mm(ʻīniha) | ʻaoʻao 5000 psi | ʻaoʻao 5000 psi | ʻaoʻao 5000 psi | ʻaoʻao 5000 psi | ʻaoʻao 5000 psi | ʻaoʻao 5000 psi | ||||
| Ka lubrication |
Hoʻokau ʻia a pīpī ʻia |
Hoʻokau ʻia a pīpī ʻia |
Hoʻokau ʻia a pīpī ʻia |
Hoʻokau ʻia a pīpī ʻia |
Hoʻokau ʻia a pīpī ʻia |
Hoʻokau ʻia a pīpī ʻia | ||||
| Kaomi hana nui loa | 27.2Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | 35Mpa | ||||
| 3945 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | 5000 psi | |||||
| Ana holoʻokoʻa mm (in) | 3658*2709*2231 | 3963*3025*2410 | 4267*3167*2580 | 4617*3260*2600 | 4615*3276*2688 | 6000*3465*2745 | ||||
| Kaumaha o ka ʻāpana nui kg (lbs) | 9770(21539) | 14500(31967) | 18790(41425) | 24572(54172) | 24791(54655) | 38800(85539) | ||||
| Hoʻomaopopo:Ka pono o ka mīkini ma 90%,Ka pono o ka leo ma 100%. | ||||||||||
| Laki o ke kapa | 3.482 | 4.194 | 3.657 | 3.512 | ||||||
| Ka wikiwiki o ka huila hoʻokele | 435.25 | 503.28 | 438.84 | 368.76 | ||||||
| Ana holoʻokoʻa mm (in) | 3900*2240*2052 (153.5*88.2*80.8) | 4300*2450*251 (169.3*96.5*9.9) | 4720*2822*2660 (185.8*111.1*104.7) | 6000*3465*2745 (236.2*136.4*108.1) | ||||||
| Kaumaha kg (lbs) | 17500(38581) | 23000(50706) | 27100 (59745) | 38800(85539) | ||||||
| Hoʻomaopopo:Ka pono o ka mīkini ma 90%,Ka pono o ka leo ma 20%. | ||||||||||



![[Kūpono loa ke kumukūʻai] ʻĀpana Paipu ʻōwili lima lua](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)


