ʻO ka Poloka Lei Aliʻi o ka ʻAila/Kinoea ʻEli me ka Pulley a me ke Kaula
Nā Hiʻohiʻona ʻenehana:
• Ua pio nā ʻauwaha sheave e kūʻē i ka ʻaʻahu a hoʻolōʻihi i kona ola lawelawe.
• Pale ka pou kick-back a me ka papa pale kaula i ke kaula uea mai ka lele ʻana i waho a i ʻole ka hāʻule ʻana mai loko mai o nā ʻauwaha sheave.
• Ua hoʻolako ʻia me kahi mea pale i ke kuʻi ʻana o ke kaulahao palekana.
• Ua hoʻolako ʻia me kahi ʻauamo gin no ka hoʻoponopono ʻana i ka poloka sheave.
• Hāʻawi ʻia nā puʻupuʻu one a me nā poloka puʻupuʻu kōkua e like me nā koi a ka mea hoʻohana.
•Hiki ke hoʻololi piha ʻia nā ʻōpuʻu lei aliʻi me nā mea o kāna poloka huakaʻi kūlike.
Nā Palena ʻenehana:
| Hoʻohālike | TC90 | TC158 | TC170 | TC225 | TC315 | TC450 | TC585 | TC675 | |
| Ka nui o ke kaumaha makau kN (lbs) | 900 (200,000) | 1580 (350,000) | 1700 (37,400) | 2250 (500,000) | 3150 (700,000) | 4500 (1,000,000) | 5850 (1,300,000) | 6750 (1,500,000) | |
| Ka nui o ke kaula uea mm(in) | 26(1) | 29(1 1/8) | 29(1 1/8) | 32(1 1/4) | 35(1 3/8) | 38(1 1/2) | 38(1 1/2) | 45(1 3/4) | |
| OD o nā ʻānai mm(in) | 762(30) | 915(36) | 1005(40) | 1120(44) | 1270(50) | 1524(60) | 1524(60) | 1524(60) | |
| Helu o nā puʻupuʻu | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| Ana holoʻokoʻa | Loa mm (ʻīniha) | 2580 (101 9/16) | 2220 (87 7/16) | 2620 (103 5/32) | 2667 (105) | 3192 (125 11/16) | 3140 (134 1/4) | 3625 (142 3/4) | 4650 (183) |
| Ka laulā mm (ʻīniha) | 2076 (81 3/4) | 2144 (84 7/16) | 2203 (86 3/4) | 2709 (107) | 2783 (110) | 2753 (108 3/8) | 2832 (111 1/2) | 3340 (131 1/2) | |
| Kiʻekiʻe mm (ʻīniha) | 1578 (62 1/8) | 1813 (71 3/8) | 1712 (67) | 2469 (97) | 2350 (92 1/2) | 2420 (95 3/8) | 2580 (101 5/8) | 2702 (106 3/8) | |
| Kaumaha, kg (lbs) | 3000 (6614) | 3603 (7943) | 3825 (8433) | 6500 (14330) | 8500 (18739) | 11105 (24483) | 11310 (24934) | 13750 (30314) | |





![[Kūpono loa ke kumukūʻai] ʻĀpana Paipu ʻōwili lima lua](https://cdn.globalso.com/tdsparts/车4.jpg)
