Nā Pahu Hoʻoponopono a me nā ʻĀpana ʻAʻahu TDS9S IBOP | Nā ʻĀpana Sila ʻAhahui Anakahi Torque Bearing
Hōʻoia Hoʻāʻo Paʻa
Hoʻomaʻamaʻa ʻia kēlā me kēia ʻāpana uila i nā hoʻāʻo voltage, au a me ka ʻelemakule paʻa e hoʻopau i nā pōʻino huna o ka kaapuni pōkole, ka overload a me ka hāʻule ʻana o ka hōʻailona.
Kākoʻo loea
Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā pepa hoʻohālikelike uila piha a me nā manual hana mea hoʻohana, e kākoʻo ana i ke alakaʻi mamao loea no ka uea a me ka hoʻololi.
Ka Hoʻolako Paʻa a me ka Manawa Alakaʻi
ʻO ka lako waihona paʻa a me ka manawa alakaʻi pōkole e hōʻoiaʻiʻo hiki iā ʻoe ke hoʻololi koke i nā ʻāpana uila i hōʻino ʻia a hoʻihoʻi i ka hana maʻamau o ka ʻōnaehana hoʻokele kiʻekiʻe.
| Helu ʻĀpana | Wehewehena |
|---|---|
| 110078-L18 | (MT) KAUWAE, PALEKANA |
| 110078-L18 | (MT) KAUWAE, PALEKANA |
| M614002913-09 | GLAND,M25x1.5,EX,KAUAHA-PAʻA,NON-POTD (pani iā 83444-05) |
| 122443-9-H | Uea, Huelo Pigtail, 5TSP, TDS10 |
| 87975 | Uea, 2,4-COND, TW.PR, IND/SHIELD-PVC*SCD* |
| 117121-500 | NAKI, KAUAWA, NILONA, HD |
| M614002913-03 | GLAND,M20x1.5,EX,KAUAHA-PAʻA,NON-POTD (pani iā 83444-01) |
| 56625-6.0-04 | Uea, SHPBD MLTCR IEC92-3 *E nānā i ke kikokikona* |
| 115583-150 | PĀ, KAUAWA, 150MM X 3 MIKA CD |
| 30181756-200-B | Uea, ʻŌmole-ʻEli (EEX/Non-ATEX)IDS |
| 115879 | PĀ, MAU, KAUWAE (P) |
| 51220-2 | Uea, Uhi ʻia me ka nailona |
| 110078-L36 | (MT) KAUWAE, PALEKANA .032 |
| 110078-L12 | Uea, Palekana |
| 6888003+20 | PILI KAUAHAO PILI |
| 124977-100 | Pahu Uea, Mea Holoi |
| 110076 | (MT) KAUWAE, MEA HANA ʻIA, MEA ALAKAʻI NUI / NĀNĀ |
| 117339-200 | Uea, Hoʻomoe Honua, 20', ASSY, TDS9S |
| M614002913-12 | GLAND,1″NPT,EX,KABELA-ARMORED,NON-POTD |
| 114724-BLK-50-P | ʻO ke kaula uila, ka mana me ka mea hoʻohui ʻeleʻele (646MC |
| 114724-ʻULAʻULA-50-P | KA UILA, MANA ME KA MEA HOʻOHUI, ʻULAʻULA (646M |
| 114724-WHT-50-P | ʻO ke kaula uila, ka mana me ka mea hoʻohui keʻokeʻo (646MC |
| 122443-9-H | Uea, Huelo Pigtail, 5TSP, TDS10 |
| 123985-100-B | Uea, Composite, ASSY, TDS10 |
| 124458-100-B | ʻĀKOʻO, KAUWAI JUMPER-18 COND |
| 125093-50 | ʻAʻohe mea e pili ana i ke kaula, ka honua (444MCM), ʻAʻohe mea e pili ana i ke kaula |
| 84110-3 | MAUNA, KAUOHA KAUWAI ʻELEʻELE |
| 30156341-16 | Uea, Honua (Melemele-ʻĀlohilohi) Haʻahaʻa Hal, Mud res |
| 118993 | Uea, Hoʻopaʻa ʻia, 1-Alakaʻi |
| 51219-2 | ʻUpena, Uea .136 x .219 |
| 30156220 | Uea, PROFIBUS, Hoʻokomo Paʻa |
| 117393-001 | Nā kaula a me nā mea hoʻopaʻa |
| 122443-9-H | Uea, Huelo Pigtail, 5TSP, TDS10 |
| 122443-9-H | Uea, Huelo Pigtail, 5TSP, TDS10 |
| 124458-150-B | ʻĀKOʻO, KAUWAI JUMPER-18 COND |
| 124458-200-B | ʻĀKOʻO, KAUWAI JUMPER-18 COND |
| 56625-1.5-03 | Uea, SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-1.5-07 | (MT)KABELA,SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-16-04 | Uea, SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-2.5-04 | Uea EXANE 4 alakaʻi 2.5 SQ MM me ka tinned |
| 56626-03 | Uea,SHPBD T/SPR IEC92-3 |
| M614002913-03 | GLAND,M20x1.5,EX,KAUA-PAHU,ʻAʻOLE-POTD |
| M614002913-05 | GLAND, M20X1.5, EX, KAUWAE-ARMORED, NON-POTD (PANI 83444-03) |
| M614002913-06 | GLAND, 1/2″ NPT, KAUWAE-ARMORED, NON-POTD (PANI 83444-04) |
| M614002913-09 | GLAND, M25X1.5, EX, KAUWAE-ARMORED, NON-POTD (PANI 83444-05) |
| M614002913-09 | GLAND,M25x1.5,EX,KAUA-PAHU,ʻAʻOLE-POTD |
| M614002913-10 | GLAND, 3/4″NPT, EX, KAUWAE-ARMORED, NON-POTD (PANI 83444-06) |
| M614002913-11 | GLAND,M32x1.5,EX,KAUA-PAHU,NON-POTD (PANI 83444-07) |
| M614002958-17 | GLAND, M50X1.5, UAEA ʻAʻOLE I PAʻA ʻIA, ʻAʻOLE I HOʻOPILI ʻIA (PANI 129991-07) |
| M614002913-03 | GLAND,M20x1.5,EX,KAUA-PAHU,ʻAʻOLE-POTD |
| M614002913-06 | GLAND, 1/2″ NPT, KAUWAE-ARMORED, NON-POTD (PANI 83444-04) |
| M614002913-09 | GLAND, M25X1.5, EX, KAUWAE-ARMORED, NON-POTD (PANI 83444-05) |
| M614002913-09 | GLAND,M25x1.5,EX,KAUA-PAHU,ʻAʻOLE-POTD |
| M614002913-10 | GLAND, 3/4″NPT, EX, KAUWAE-ARMORED, NON-POTD (PANI 83444-06) |
| M614002913-11 | GLAND,M32x1.5,EX,KAUA-PAHU,NON-POTD (PANI 83444-07) |
| M614002958-17 | GLAND, M50X1.5, UAEA ʻAʻOLE I PAʻA ʻIA, ʻAʻOLE I HOʻOPILI ʻIA (PANI 129991-07) |
| M614002913-06 | GLAND,1/2″NPT,EX,ARMORED-CABLE,NON-POTD (pani iā 83444-04) |
| M614002913-11 | GLAND,M32x1.5,EX,KAUAHA-PAʻA,NON-POTD (pani iā 83444-07) |
| 110078-FL2 | (MT)FERRULE, KAUWAE PALEKANA |
| 120876 | PIN, CLEVIS, CRANK CYL |
| 30119357 | Apo, Pākuʻi, .125 × 7.75 × 10.0 |
| 51008-C | MEA HOLOI, LOKA-KAUmaha |
| 118844-16-20 | ʻŌpū, Lole lima, 1.00×1.25, FIBERGLIDE |
| Z6001-CAN | LOCKWIRE, .051 DIA (UK 150FT/CAN,US 143 |
| 119358 | ʻŌpū, Lole Lima, Māhele, 1.25X10.0 DIA |
| 50012-20-C5D | wili, pāpale-hex HD i wili ʻia |
| 50520-C | NUT, HEX-SLTD, (PSDS) |
| 118375 | Apo, GLYD, 10.0 DIA-ROD |
| 30119143 | RING, GLYD, 11.5 DIA-ROD(S48130-340A-29) |
| 120699 | PIN, CRANK, 1.5DIAX21.5, MS15 |
| 121784 | MEA HOʻOKŪ, ASSY, LINK-TILT |
| 121492 | CRANK, TILT, LINK |
| 30173157 | MEA HANA, MEA HOʻOPILI, LOKO, HOʻOPILI (pani i ka 117829) |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









