Nā ʻāpana hoʻokoe o ka Mud Pump F-1000 F-1300 F-1600
Hāʻawi mākou i kahi laina piha o nā mea hoʻopau maikaʻi a me nā ʻāpana lawelawe no nā hana kaulana a me nā hiʻohiʻona o nā pamu lepo e hana nei ma ka honua holoʻokoʻa. Hoʻokomo kēia mau mea i nā ʻano valves like ʻole, pistons, liners Diston rods, a me nā papa komo, a me nā sila hopena wai a me nā gaskets. Hāʻawi pū mākou i kahi koho piha o nā modula hopena wai a me nā ʻāpana lawelawe nui, e like me nā ʻākoakoa crankshaft, nā set gear, nā bearings, a me nā koʻokoʻo hoʻohui.
| SR.NO | MFG. | ʻĀpana Helu. | KA HOʻOMĀKAʻAKA |
| 1 | Nā Huahana Kahua ʻAila Komohana Hema Inc | 83762 | KA HOʻOKUʻU ʻANA O KA MEA HOʻOHUI ADAPTER |
| 2 | KATCHKAN LIMITED | KKSK001EK | KIT,SEAL,KELLY KAN |
| 3 | KA PUKA ʻAILA LAHUI | YS10004 | SEAL.OIL.12-P-160 MUD PUMP |
| 4 | Nā Huahana Kahua ʻAila Komohana Hema Inc | 4776R | ALAKAʻI, VALVE HPQC.C/W BUSHING |
| 5 | KA PUKA ʻAILA LAHUI | 20612-02-33(646490557) | ʻŌʻAO:PUMP;8″X6X14″ ST/ST;MISSION MAGNUM |
| 6 | Nā Hana Kūikawā o VORTEX | ED-6 | MEA HOʻOPUKA;6″ VORTEX URETHANE |
| 7 | ʻO RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 31858 | KINO; FLANGED; ʻANO C & CH RESET R/V |
| 8 | PQUIP LIMITED | 59000110 | Mea Hoʻololi; PINLET P-QUIP RODSY |
| 9 | HYDRIL (UK) LIMITED (Hana ʻia nā ʻōmole) | 1005215 | wili; Pā hoʻopaʻa |
| 10 | KOMOHANA HEMA | 8463-3 | WEARPLATE;LINER |
| 11 | KOMOHANA HEMA | 8376-1 | PILI; HOʻOKUʻU |
| 12 | KA PUKA ʻAILA LAHUI | 1292127 | HOʻOKELE; NATE-12P160 PĀMU LEPO TRIPLEX |
| 13 | PQUIP LIMITED | 72000800 | ʻĀkoakoa koʻokoʻo PISTON P-QUIP |
| 14 | Nā Huahana Kahua ʻAila Komohana Hema Inc | 84763 | PĀ; ʻAʻahu; Pamu lepo |
| 15 | ʻO RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 20/1203 | PIN; SPIRAL; 1/8 DIA X 7 8IN IG |
| 16 | ʻO RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 23545 | PIN;LOWER;RETSCO 3″TYP C RV |
| 17 | UNSPE CIHED | 31867 | PIN;CRAN;TOP;RETSCOADJ RV |
| 18 | ʻO RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 2071213 | PIN; SPIRAL 5/16 DIA X 1-3/8IN |
| 19 | HYDRIL (UK) LIMITED | 100521207 | GASKET;BOTOM;NO HYDRIL K20-50 |
| 20 | ʻO CAMERON GMLL | 30828000000 | ʻŌpū; Kumu; 3″ RFSET RV; CAMERON |
| 21 | HANSEN INC B | 30373 | CRANK;RESET;LOILO LUNA;PISTON;P/N30373. |
| 22 | ʻO RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 2040441014 | WIWI;POʻI KŌKOLE HD RESET HOʻOMALU V/V |
| 23 | KAMERONA | 30827 | PAʻA; WAHO 3″TYP C PRV 155KPSI |
| 24 | RESTSCO | 32502 | Sila, Luna; Piston; Poʻohiwi |
| 25 | Nā Huahana Kahua ʻAila Komohana Hema Inc | SWR0514/90 | KĀLĀ PŪNAU; ST/ST NO KA PŪMĀ MUD |
| 26 | RESTSCO | 32523 | NOHO;HOʻOKOMO;RX;M2 |
| 27 | RESTSCO | 32512 | Sila:Mea Paʻa;Retsco |
| 28 | NATIONAL OILWELL (UK LTD) | 7026452431 | O-RING 104 37 X 3 53-BUNA N SHORE 70 |
| 29 | RETSCO | 702640-23-71HS | ʻO-Apo; FLANGE |
| 30 | ʻAʻole i kuhikuhi ʻia | 30397 | KUMU; HOʻOKUʻU. NO RETSCO RESET RV |
| 31 | RETSCO | 32500-01/M2 | PISTON;KINO;SUB;ASSY |
| 32 | ʻO RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 325000232 | KAPĀ;NO;PISTON;TYP TITAN CLASS |
| 33 | ʻO RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 325000M2 | KAPALAPALA;NO;PISTON;TYP TITANCLASS R |
| 34 | ʻO RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 31900 | Kumu; ʻŌpū |
| 35 | ʻAʻole i kuhikuhi ʻia | 330030 | ʻĀKOʻO; PISTON |
| 36 | ʻO RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 32524 | HOʻOKOMO; NOHO; PAPA TITAN “C” & “RX” |
| 37 | ʻAʻole i kuhikuhi ʻia | 52086400 | PUNA; NO KA VALVE ME KA ʻŌLELO PULU INSRT URETHAN MAHANA KIʻEKIʻE PN;052100022 |
| 38 | NATIONAL OILWELL (UK LTD) | 1290140 | MEA HOʻOPILI; HOʻOLOLI; PINIONA; WIWI 5/8″ X 1″HEX |
| 39 | Nā Huahana Kahua ʻAila Komohana Hema Inc | 83763 | MANIFOLD;HOʻOKUʻU;APO HOʻOKUʻU |
| 40 | ʻO ka ʻaila ʻaila aupuni ʻo VARCO | 12922787 | MEA PAʻA; MEA PAʻA SILA |
| 41 | KA PUKA ʻAILA LAHUI | 7817170 | *kahiko* HUPAʻA; LĀLŌ; PAMU UHI NUI |
| 42 | ʻO ka ʻaila ʻaila aupuni ʻo VARCO | 1710270 | PAHU HOʻOPIHA NUT HOʻOPONOPONO |
| 43 | PQUIP LIMITED | 72000400 | KŪPONO; PĀʻOMI; P-QUIP V/V COVER |
| 44 | KA PUKA ʻAILA LAHUI | G7-818256 | wili; MANA MANA; 3/8″ST/STT; 12-P-160 |
| 45 | Nowemapa | 7802020 | KA PĀPĀ LEPO HANU |
| 46 | KA PUKA ʻAILA LAHUI | 1290207 | Mea Hana Hoʻopaʻa Laina Kuʻi LFTG |
| 47 | KA PUKA ʻAILA LAHUI | 7815057 | PAPA INOA HOʻOMĀKELE MAGNETIKA |
| 48 | KA PUKA ʻAILA LAHUI | 700039411 | PĀPĀ WIWI HEX HD 5/8″ X 11/4″ LG GR5 |
| 49 | NATIONAL OILWELL (UK LTD) | 1290206 | Mea Hana LFTG no ka ʻūmiʻi ʻana i ka bolt |
| 50 | NATIONAL OILWELL (UK LTD) | 7813050 | NUT;3/8″-16WING ST/ST |
| 51 | ʻO RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 31872 | KIT;REPAIR;RETSCO TYP C RV |
| 52 | ʻO RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 32501-2 | Sila; Piston; Haʻahaʻa; ʻAno RV RX |
| 53 | RETSCO | 31908-HS | LUNA;VITON;KINO;SILA |
| 54 | RETSCO | 32509 | Sila; Kumu; Pūʻulu; Loko; Viton |
| 55 | ʻO RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 32519 | Sila; Maka; (F/Hoʻokomo) RV RX & C |
| 56 | RETSCO | 702640-03-20 | Apo-O; Piston; Poʻi; Maka; Sila |
| 57 | RETSCO | 702640-23-01-HS | O-Apo; Kumu; Pūʻulu; Waho |
| 58 | ʻO RIGRUN ʻEulopa LTD | 7026402301 | O-RING; PISTON STEM; RESET RELIEF V/V |
| 59 | ʻO RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 32519 | SILA:ALO;(F/HOʻOKOMO) RV RX & C |
| 60 | RETSCO | 702640-24-31-HS | ʻO-Apo;Loko;i;Kino |
| 61 | ʻO RIGRUN ʻEulopa LTD | 7026402371 | O-RING;RETSCO 3″ TYP C PRV |
| 62 | ʻO RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 7026400320 | O-RING, CAP FACE; RELIFE VALVE |
| 63 | ʻO RETSCO INTERNATIONAL UK LIMITED | 31872 | KN-REPAIR;RETSCO;TYP C RV |
| 64 | CAMERON BV | 140089050202.0 | NOHO; APO KIWALI 4-1/8″ 10000PS |
| 65 | KA PUKA ʻAILA LAHUI | 1292009 | MEA PAʻA; MEA WIPER ʻAILA INTERMEDIAT ROAD PUMP |
| 66 | PQUIP LIMITED | 31021702 | PALE; PĀPĀ; 12P160 TRIPLX X MUD PUMP |
| 67 | KA PŪWAI ʻAILA LAHUI | 83761 | PILI; HOʻOKUʻU |
| 68 | ʻO RIGRUN ʻEulopa LTD | 31948M2 | Papa TITAN "RX" |
| 69 | ʻAʻole i kuhikuhi ʻia | 2181215 | PIN; KUMU I ASPT; 1/2″ X 2-31 |
| 70 | CAMERON GMBH | 7026452221 | O-RING;1 484″ X 0 139″:NITRILE 90D |
| 71 | CAMERON GMBH | 7026454341 | ʻO-RING 5 64″ X 0 275″ W;NITRILF |
| 72 | KAMERONA | 140172030103 | ;Apo;4.905 ID X 115THH |
| 73 | HYDRILL UK LIMITED | 1900168-5 | ana; kaomi; 0-6KPSI |
| 74 | KOMOHANA HEMA | 2976-2 | KA HOʻOPILI ʻANA; KA HOʻOKUʻU ʻANA |
| 75 | PŪʻULU MANAʻO NOV | 4615A3104 | |
| 76 | PŪʻULU MANAʻO NOV | 4615A3110 | |
| 77 | PŪʻULU MANAʻO NOV | NP40.250IDX.375BN90V | |
| 78 | PŪʻULU MANAʻO NOV | NP42.250IDX.375BN90V | |
| 79 | PŪʻULU MANAʻO NOV | 4615A3114 |
E loaʻa iā ʻoe nā huahana hana maikaʻi loa i loaʻa mai iā mākou. Inā ʻoe e hoʻohana ana iā Cameron, HH, Emsco, NationalBomco, ldeco, Gardner-Denver, a i ʻole ka pamu Oilwell i loko o kāu ʻauwaʻa rig, ʻoi aku hoʻi no ka pamu F Series Tripex Mud.
hiki iā mākou ke hoʻolako i nā ʻāpana āpau e pono ai e hoʻomau i kēia mau pamus e holo i kēlā me kēia lā ma ka hana kiʻekiʻe loa.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







