ʻŌnaehana Hoʻokele Kiʻekiʻe ʻo Nov Varco TDS11-SA HPS500 TDS8-SA 140966-96-20-20 30183959-200-25-4-B Cable SERVICE LOOP no ka Drilling Rig
Eia kaNowemapa Pūʻulu LawelaweP/N no ka ʻike:
| 87975 | Uea, 2,4-COND, TW.PR, IND/SHIELD-PVC*SCD* |
| 110076 | (MT) KAUWAE, MEA HANA ʻIA, MEA ALAKAʻI NUI / NĀNĀ |
| 115879 | PĀ, MAU, KAUWAE (P) |
| 118993 | Uea, Hoʻopaʻa ʻia, 1-Alakaʻi |
| 30156220 | Uea, PROFIBUS, Hoʻokomo Paʻa |
| 110078-FL2 | (MT)FERRULE, KAUWAE PALEKANA |
| 110078-L12 | Uea, Palekana |
| 110078-L18 | (MT) KAUWAE, PALEKANA |
| 110078-L24 | (MT) KAUWAE, PALEKANA |
| 110078-L36 | (MT) KAUWAE, PALEKANA .032 |
| 114724-BLK-50-P | ʻO ke kaula uila, ka mana me ka mea hoʻohui ʻeleʻele (646MC |
| 114724-ʻULAʻULA-50-P | KA UILA, MANA ME KA MEA HOʻOHUI, ʻULAʻULA (646M |
| 114724-WHT-50-P | ʻO ke kaula uila, ka mana me ka mea hoʻohui keʻokeʻo (646MC |
| 115583-150 | PĀ, KAUWAE, 150MM X 3 MIKA**SCD** |
| 117121-500 | NAKI, KAUAWA, NILONA, HD |
| 117339-200 | Uea, Hoʻomoe Honua, 20′, ASSY, TDS9S |
| 117393-001 | Nā kaula a me nā mea hoʻopaʻa |
| 122443-9-H | Uea, Huelo Pigtail, 5TSP, TDS10 |
| 122517-200-25-3-B | Uea, ʻAhaʻōlelo, 42 Kūlana. |
| 123985-100-B | Uea, Composite, ASSY, TDS10 |
| 124458-100-B | ʻĀKOʻO, KAUWAI JUMPER-18 COND |
| 124458-150-B | ʻĀKOʻO, KAUWAI JUMPER-18 COND |
| 124458-200-B | ʻĀKOʻO, KAUWAI JUMPER-18 COND |
| 124977-100 | Pahu Uea, Mea Holoi |
| 125093-50 | ʻAʻohe mea e pili ana i ke kaula, ka honua (444MCM), ʻAʻohe mea e pili ana i ke kaula |
| 125274-100 | PĀʻANI KAUAHA MANA E HOʻI MAI ANA |
| 127421-150-B | ʻĀKOʻA KAUWAI, 5 TSP (EEX) (MTO) |
| 128929-135-25-4-B | KAUAHA |
| 30156341-16 | Uea, Honua (Melemele-ʻĀlohilohi) Haʻahaʻa Hal, Mud res |
| 30175017-86-4-3-B | KAUAHA |
| 30181756-200-B | Uea, ʻŌmole Hoʻokele Waiwai (EEX/Non-ATEX) IDS |
| 30183959-200-25-4-B | KA UILA ASSY SERVICE LOOP 18 COND. |
| 51219-02 | Kaula Ferrule Spart |
| 51219-2 | ʻUpena, Uea .136 x .219 |
| 51220-02 | Uea, Uhi ʻia me ka Nailoni |
| 51220-2 | Uea, Uhi ʻia me ka nailona |
| 53300-525 | Ke kaula nakinaki (Ty-Rap) |
| 56625-1.5-03 | Uea, SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-1.5-07 | (MT)KABELA,SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-16-04 | Uea, SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-2.5-04 | Uea EXANE 4 alakaʻi 2.5 SQ MM me ka tinned |
| 56625-6.0-04 | Uea, SHPBD MLTCR IEC92-3 *E nānā i ke kikokikona* |
| 56626-03 | Uea,SHPBD T/SPR IEC92-3 |
| 6888003+20 | PILI KAUAHAO PILI |
| 84110-3 | MAUNA, KAUOHA KAUWAI ʻELEʻELE |
| 946941-001 | Uea-1 Paʻa, 18 AWG, Kaha Polū |
| 946941-114 | Uea-1 Pa, 18 AWG |
| 946963-010 | Alakaʻi Uea-3, 14 AWG, ʻAʻohe Pale Kaua, EXANE |
| 947642-006:58P | ʻO ke kaulahao CONN-CABLE, SHELL MS#14 |
| 955715-009 | KAUWAE GLAND, M20 X 1.5MM, A, KELEMELE |
| M614002913-03 | GLAND,M20x1.5,EX,KAUA-PAHU,ʻAʻOLE-POTD |
| M614002913-05 | GLAND, M20X1.5, EX, KAUWAE-ARMORED, NON-POTD (PANI 83444-03) |
| M614002913-06 | GLAND, 1/2″ NPT, KAUWAE-ARMORED, NON-POTD (PANI 83444-04) |
| M614002913-09 | GLAND, M25X1.5, EX, KAUWAE-ARMORED, NON-POTD (PANI 83444-05) |
| M614002913-10 | GLAND, 3/4″NPT, EX, KAUWAE-ARMORED, NON-POTD (PANI 83444-06) |
| M614002913-11 | GLAND,M32x1.5,EX,KAUA-PAHU,NON-POTD (PANI 83444-07) |
| M614002913-12 | GLAND,1″NPT,EX,KABELA-ARMORED,NON-POTD |
| M614002958-17 | GLAND, M50X1.5, UAEA ʻAʻOLE I PAʻA ʻIA, ʻAʻOLE I HOʻOPILI ʻIA (PANI 129991-07) |
| M614003360-1 | Kaula Hoʻākoakoa Ph100 |
| P614000139 | Paʻa ʻana o ka mea lawelawe paipu uwea |
| 30183284-200-25-3-B | Hōʻailonauwea ʻO VarcoTDS-11 |
| 30181755-100-B | Uea hōʻailona TDS 11 Consol 1 |
| 128929-135-25- 4-B | KIT KAUWAE WĀWAE DERRICK, 777MCM – UL |
| 30181755-200-B | ʻĀKOʻA KAUWAI VDC, EEx/ʻAʻole-EEx – 200 FT |
| 86453-2-125 | Paʻa, kaulahao, maka pālua, ʻupena māhele |
| 126906-13418-S321SN-N | PILI, PYLE NATIONAL, SHELL SIZE 16 (EEx), ME KE KAUAHA PAʻA |
| 30183911-030-P | ASSY, uwea 37 COND, me nā mea hoʻohui (EEx) NIS |
| M361000205 | PAʻA, ʻĀPAʻA KAUWAE, ST-80CL |
| 30174116 | LIMA, KAUAWA |
| 30174115 | KAUWAE, PALEKANA, 36″ |
| M364000350-5 | uwea, mana mamao |
| 76871-2 | Uea, Mana, 777MCM, TDS |
| 108420-13 | UHI PILI, KAUWAE (114FT) |
| 108420-12 | UHI PILI, KAUWAI (105 FT) |
| 108420-11 | UHI PILI, KAUWAE (115 FT) |
| 108420-9 | UHI PILI, KAUWAI (100 FT) |
| 108420-3 | UHI PILI, KAUWAE (110FT) |
| 108420-6 | UHI PĀ, KAUWELA (47 FT.) |
| 108420-5 | UHI PILI, KAUWAE (52 FT.) |
| 85468 | Uea, Alakaʻi Nui, (7/C) |
| 56608-03 | PILI, uwea |
| 108420-2 | UHI PĀ, KAUWAI (86 FT.) |
| 108420-1 | UHI PILI, KAUWAE (92 FT.) |
| 30181409 | Nā kaula WELDMENT, GUARD, CONTROL |
| 30171628 | ʻO ke kaulahao kaula |
| M614002989-06 | GLAND, IPU..82 uwea, .5 NPT |
| M614002989-03 | GLAND,IPU 62CABLE,.M20×1.5 |
| M614002958-01 | ʻŌmole, uwea, pale kaua, M32 x 1.5 |
| 30156332-1.5-08 | 1.5mm X 8 TSP Uea Polū, HAʻAHAʻA HALGOEN |
| 30156332-1.5-01 | 1.5mm X 1 TSP Uea Polū, HALOGEN HAʻAHAʻA |
| 112398-504 | ʻĀKOʻO KAUWAI, KIAʻI MOTOR |
| M614002989-09 | ʻŌmole, uwea pale kaua, M25 |
| 30156341-4 | Uea Honua 4mm, ʻĀlohilohi/Melemele |
| 76871-3 | Uea, Honua, 444 |
| 56627-03 | 1.5mm X 3 TSP Uea Polū |
| M614002958-03 | WEHE GLAND, EEex ʻAʻOLE I PAʻA ʻIA |
| M614002958-05 | GLAND,EEx d,KAUA ʻAʻOLE I PAʻA ʻIA,20mm |
| 16689651-502 | Mea Hana ʻoki lima no ka ʻoki ʻana i ke kaula ST.ST. |
| 16689651-501 | ʻŌwili uwea, kila kila |
| 10044112-001 | GLAND,Ex de,KAUA PAʻA,25mm |
| 10044109-001 | GLAND,Ex de,KAUA PAʻA,20mm |
| 10479363-001 | GLAND,Ex de,KAUA ʻAʻOLE I HOʻOPAʻA ʻIA,50mm |
| 30156341-70 | Uea, Hoʻomoe Honua, Halogen Haʻahaʻa, Pale Lepo, 70mm |
| M614002913-15 | GLAND,KABELA AMOURED,50mm,EEx de |
| 30115911 | PĀ KAUWAI |
| 30125583 | HĀPAI KAUAWAI ASSY, CLAMP CYL |
| 30115910 | PAʻA , PĀ KAUWAI |
| 30115909 | PAʻA ,PA KAUWAI |
| 119888-100-25 | PĀ KAUWAI, 1 00mm |
| 5122O-2 | PAʻA KAUWAI φ.063 72° LOA |
| 10078156-001 | Uea-ASSY, mea hoʻololi i loko o ka unarmoure |
| 946968-057 | Uea-FO, SC--ST, MM, DUPLEX 9 FT |
| 114724-ʻULAʻULA-XXX-X | Uea paʻa, mana, me ka mea hoʻohui (646MCM) |
| 114724-WHT-XXX-X | Uea paʻa, mana, me ka mea hoʻohui (646MCM) |
| 114724-BLK-XXX-X | Uea paʻa, mana, me ka mea hoʻohui ʻeleʻele (646MCM) |
| 30155934-XXX | UeaPaʻa, AUXPOWER (18Cond.) |
| 30157551-XXX | CABLEASSY,COMPOSITE (42COND.) |
| 30155933-XXX-ʻULAʻULA | Uea paʻa, mana, me ka mea hoʻopili, ʻulaʻula (646MCM) |
| 30155933-XXX-WHT | UeaPaʻa, Mana, Me ka Mea Hoʻohui, WHT (646MCM) |
| 30155933-XXX–ʻEleʻele | Uea paʻa, mana, me ka mea hoʻopili, ʻeleʻele (646MCM) |
| 51220-4 | Uea, ʻUhi ʻia me ka nailonika, |
| 51219-6 | FERRULE, uwea |
| 10055062-001 | Uea, Fiber Optic, SC—ST, MM, Duplex, 9ft |
| 10627398-001 | KIT,ʻĀpana 2 HMI ME NĀ PIGTAIL 9FT A ME NĀ ʻĀKOMO KAUWELA 150FT |
| 10627398-002 | KIT,ʻĀpana 2 HM ME NĀ KUA 20 FT A ME NĀ ʻĀKOʻO KAUWELA 150 FT |
| 10627398-004 | KIT,ʻĀpana 2 HM ME NĀ KUI 20 FT A ME NĀ ʻĀKOʻO KAUWELA 200 FT |
| 10028823-001 | Uea ASSY, 3C POWER, 200 FT |
| 10052381-001 | ʻO ke kaula uila, fiber optic, 200ft |
| 10623753-001 | Uea ASSY, 3C POWER, 150 FT |
| 10052379-001 | ʻO ke kaula uila, fiber optic, 150ft |
| 56625-2.5-07 | Uea, Uila, Composite, 7C (2 pākahi) |
| 88391 | LUG, WEBLE 2/0,1-PUKA (NO KA STUD 1/2”) |
| M611004362-300-25-9-B | ʻO ke kaula a me ka mea hoʻohui, 12TSP IS, polū, EEX & ʻAʻole-EEx |
| M611004361-300-25-9-B | ʻO ke kaula a me ka mea hoʻohui ASSY, 42/C COMPOSITE, ʻAʻohe kala, EEX & NON-EEx |
| M611004360-300-25-9-B | ʻO ke kaula a me ka mea hoʻohui ASSY, 7/C AUX POWER, COLOR WHT, EEX & NON-EEx |
| M611004362-250-25-9-B | ʻO ke kaula a me ka mea hoʻohui, 12TSP IS, BLUE EEX & NON-EEx |
| M611004361-250-25-9-B | ʻO ke kaula a me ka mea hoʻohui ASSY, 42/C COMPOSITE, ʻAʻohe kala, EEX & NON-EEx |
| M611004360-250-25-9-B | & ʻAʻole-EExCable a me ka mea hoʻohui ASSY, 7/C AUX POWERCOLOR WHT, EEX & ʻAʻole-EEx |
| M611004362-200-25-9-B | ʻO ke kaula a me ka mea hoʻohui, 12TSP IS, BLUE EEx & NON-EEx |
| M611004361-200-25-9-B | Uea a me ka mea hoʻohui ASSY, 42/C COMPOSITE ʻAʻohe kala, EEX & NON-EEx |
| M611004360-200-25-9-B | Uea a me ka mea hoʻohui ASSY, 7/C AUX POWER kala keʻokeʻo, EEX & NON-EEX |
| 125093-XXX | Uea ASSY,HONUA (444MCM) |
| M614004044-ʻULAʻULA-XXX-X | Uea ASSY, MANA, ME KA MEA HOʻOHUI ʻULAʻULA (646MCM) |
| M614004044-WHT-XXX-X | Uea ASSY, mana, me ka mea hoʻohui keʻokeʻo (646MCM) |
| M614004044-BLK-XXX-X | Uea ASSY, MANA, ME KA MEA HOʻOHUI ʻELEʻELE (646MCM) |
| 10479635-003 | KIT KAUAWAI, MANA HOʻOKOMO - 75 FT (pili ma waena o ka mīkini hana a me ka hale hoʻokele) |
| 10455352-002 | Mana Paheʻe, Mea Hoʻohui Uea (Helu 2: 1 HPU + 1 Hoʻoluʻolu) |
| 10455354-002 | KA MANA HOʻOMĀʻALILI WAI, KAULANA KAUWAI |
| 10091623-006 | Mana HPU, ʻĀpana Uea |
| 30181755 | ʻĀKOʻA KAUWAI, 7/C x 1.5mm i hoʻopili ʻia, (EEx / NON EEx) |
| 30181756 | ʻĀKOʻO KAUWAI, PROFIBUS (EEx / NON-EEx) |
| 125274 | Pahu Uea, Mana Hoʻokomo |
| 30157552 | Kiko UULA, JUmper (EEX/NON-EEX) |
| 10627398-003 | HMI KIT, PAʻI PĀ, ME KE KAUWAE 200 FT |
| M614002958-09_OBS | ʻŌmole, uwea, ʻaʻole i pale ʻia Ex |
| 110078-F12 | FERRULE, KAUAHA PALEKANA φ032 |
| M614000373 | Uea, 4 TSP, 18 AWG |
| M614002915-09 | ʻŌmole, Uea. Amoured, M25 X 1.5 |
| 55500-526 | NAʻA, KAUWAI (TY- RAP) |
| 11003528-005 | Pahu Uea Wahine Derrick, 777MCM-UL-145FT |
| 10091623-007 | ʻĀKOʻA uwea VDC, Eex/Non-Eex-50 FT |
| 10030941-006 | Uea PROFIBUS VDC, Eex/Non-Eex-50 FT |
| M614002958-17_OBS | ʻŌmole, Uea, ʻAʻole i pale ʻia, ʻAʻole i hoʻokomo ʻia i loko o ka ipuhao, M50 X 1.5 |
| M614002913-13 | ʻŌmole, uwea, pale kaua, M40 X 1.5 |
| M614002913-07 | ʻŌmole, uwea, pale kaua, M25 X 1.5 |
| M614002913-04 | ʻŌmole, uwea, pale kaua, 1/2-14 NPT |
| 83444-09 | ʻŌmole, uwea, pale kaua, M40 X 1.5 |
| 56627-07 | Uea, Papa Moku, TSP |
| 56627-01 | Uea, Papa Moku, TSP |
| 30182084-501 | Uea ASSY, PIGTAIL, MANA, 80 FT. |
| 30181755-80-P | Uea ASSY, PIGTAIL, MANA, 80 FT |
| 112634-L-60 | MARKER ELECT.WIRE & CABLE |
| 112634-L-30 | MARKER ELECT.WIRE & CABLE |
| 86625-05A | ʻŌpū, kaula pale kaua |
| 56625-25-04 | Uea, moku-wili/pale ʻia |
| 17456680-003 | ʻO ka mea hoʻohui kaula ASSY, ʻulaʻula |
| 17456680-002 | PILI KAUAHA HUI, KEʻOKEʻO |
| 17456680-001 | PILI uwea ASSY, ʻELEʻELE |
| M614003360-I | ASSY, uwea |
| 0000-9609-72 | ALA KĀLĀ 3, 14 AWG, ʻAʻOLE I HOʻOPAʻA ʻIA, EXANE |
| 0000-6804-42 | Uea-1 PAR, 20 AWG, POLŪ STRPE |
| 09T00069 | Uea-1 Pa, 18 AWG |
Eia ka TESCOPūʻulu LawelaweP/N no ka ʻike:
| 13505 | Gland,Cable,Ex,Str,1/2″ |
| 13626 | Uea, Bostrig, 600V, 110°C, #14,4C |
| 13630 | ʻŌpū uwea, pololei, kila, anawaena 1.25″ (no ke kaula 19.0 – 26.5mm) ʻŌpū, Uea, Ex, Str, 1-14″, (Grommet 19.0mm-26.5mm) |
| 15965 | Mea Hoʻohui, Uea, 90°Elb, 34″, SR, (0.310″-0.560″) |
| 730846 | Hoʻonohonoho Uea, 69m, Loop Lawelawe, EMI 400 |
| 730870 | ʻŌpū uwea, pololei, kila, kaula, 34″ (no ke kaula 11.0 – 14.3 mm) ʻŌpū, Uea, Ex, Str, 34″MNPT, (Grommet 11.0mm-14.3mm) |
| 1390064 | Kaula Palekana, Ulana Metala, Uea Kila 7 x 7, 18″Dia, 38″ Ø Mea Hoʻopili Loko x 6″ Lōʻihi x 38″ Ø Uea Hoʻopili Loko, Palekana, Kaula Uea 7x7, 18″Dia .38″ Pā ID x 6″Lōʻihi x 38″ |
| 970285 | Uea Hoʻokomo |
| 730877 | Kaula, Pgtl, Kāne, Uea Honua, EMI 400,40,1C,3M |
| 770565 | Gland Cable EX Str 34″ |
| 3503 | 100 – Paʻa lima, Uea, 1610lb, (1.00″-1.24″), 1 Maka, Lace Pani ʻana **Hoʻouna ʻia no 2 pule** |
| 908 | 111 – Paʻa lima, Uea, 2150lb, (1.75″-1.99″), 1 Maka, LaceClosing **Hoʻouna ʻia no 2 pule** |
| 909 | 112 – Paʻa lima, Uea, 1610lb, (1.25″-1.49″), 1 Maka, LaceClosing *Loaʻa* |
| 4889 | 113 – Paʻa lima, Uea, 3260lb, (2.00″-2.49″), 1 Maka, LaceClosing **Hoʻouna ʻia no 2 pule** |
Eia nā ʻāpana ʻē aʻe o Top Drive P/N no ka ʻike:
| 18328-575B | MOTOR, 40 HP, 575 V, 3 PH, 50 HZ |
| 18328-575 | MOTOR, 40 HP, 575 V, 3 PH, 60 HZ |
| 18328-380 | MOTOR, 40 HP, 380 V, 3 PH, 50 HZ |
| 18328 | MOTOR, 40 HP, 460 V, 3 PH, 60 HZ |
| 73884 | HOʻOPILI KĀʻAWI KŪPONO ME KA HUB SPLINED |
| 56543-20-20 | SAE J518 FLANGE me ke awa NPT |
| 50010-22-C5 | WIWI,CAP-HEX,.63 UNC X 2.75 |
| 50010-14-C5 | WIWI,POʻI-HEX,.63 UNC X 1.75 |
| 112155-32 | KŪPONO, HOSE, KUʻEKUʻE, 90-DEG |
| 30176347 | PĀ, MOTOR MOUNT |
| 71615 | PAMU/MOTOR-MOUNT,HP32 |
| 30157107-40 | Plug, Ke kū nei, EEX dc, IP66 |
| M614004050 | VALVE, NĀNĀ |
| M611006576 | TEE,INT PIPE,HOʻOLOI ʻIA |
| 56703-20-16-S | Paipu, Nipple |
| 56702-20-20-S | Kuʻekuʻe, 90 kekelē, paipu hoʻonui |
| 56700-20-8-S | Mea Hoʻololi, Paipu INT/EXT |
| 56700-20-4-S | Mea Hoʻololi, Paipu INT/EXT |
| 56544-24-S | PĀPĀ, NOHO WAHINE 37 DEG. |
| 56544-20-S | PĀPĀ, NOHO WAHINE 37 DEG. |
| 56506-4-6-S | Kuʻekuʻe, 90° Paipu Hoʻolōʻihi/37° |
| 56506-20-24-S | Kuʻekuʻe, Paipu Hoʻonui 90°/37 |
| 56162-20-20-S | TEE,PIPE-EXT/INT/INT |
| 56501-20-20-S | PILI, PAIPAI WAHO 37 |
| 56161-20-S | TEE,paipu INT |
| 52420-B | Kuʻekuʻe lima, Alanui 90 |
| 30125059-XLT | ALAKAʻI, ʻŌ, PUKA |
| 125057-XLT | ALAKAʻI, ʻŌ, PĀʻAWI KĀPILI |
| 10854484-00l | KĀLĀ SOLENOID 4/3, Nā Mea Hoʻohui EExd-SS 24 VDC |
| 10854484-002 | VALVE SOLENOID EMI |
| 10854484-003 | KĀLĀ SOLENOID 4/3, 24 VDC IECEX |
| 10854484-004 | KĀLĀ SOLENOID 4/3, 24 VDC UL |
| 10854484-005 | Hoʻouna ʻia ka VALVE SOLENOID emi (E hoʻololi ʻia ka SOLENOID VALVE- (LAWE ʻIA MAI KA ʻĀPANA E KŪ NEI) |
| 10854484-007 | -40°C MAHANA HANA KĀLĀ SOLENOID 4/3, 24 VDC IECEX |
| 10854484-008 | KĀLĀ SOLENOID 4/3, 24 VDC UL |
| 10854484-009 | -40°C MAHANA HANA KĀLĀ SOLENOID 4/3, 24 VDC UL, PHAROS SYSTEM READY |
| 51203-10-S | PIN,DOWEL |
| 17464574-001 | WIWI, POʻohiwi, 5MM X 4MM LG. |
| 16714513-001 | KA MAU HOʻOPAʻA HOʻOPAʻA PEʻA |
| 16714399-001 | KĀKAHI, PINION, HOʻOLOLI ʻIA |
| 16524251-GEN | ENCODER, ABSOLUTE, PHAROS |
| 30152190-UL-LT | ʻĀKOʻO MANIFOLD (24 VDC UL VALVE) -40°C |
| 30152190-IEC-LT | ʻĀKOʻO MANIFOLD (24 VDC IECEX VALVE) -40°C |
| 30152190-3 | ʻĀKOʻO MANIFOLD (PAU UHI) (ʻAʻohe SOLENOID VALVE) |
| 30152190-2 | ʻĀKOʻO MANIFOLD (24 VDC UL VALVE) |
| 30152190-1EC | ʻĀKOʻO MANIFOLD (24 VDC IECEx VALVE) |
| 30152190-SS | ʻĀkoakoa Manifold |
| 56529-06-06-C | PILI,#6 ORB /#6 37° |
| 11321942-002 | Plug, O-RING BOSS, HIGH SUPERSURE |
| 10852292-001 | Hale Noho, HYD DRIVE/SHOTPIN |
| 119973-5 | KAULAU |
| 119973-6 | KAULAU |
| 17491513-001 | KOʻOKOʻO, wili KIʻEKIʻE M/F 112893-34 |
| 50432-C | NUT,HEX-KAUmaha (UNC-2B) |
| M614003867-501 | ASSY, TIEBACK |
| M614003870 | PĀ, NĀ ʻIKE HOPE, |
| M614003867-502 | ASSY, TIEBACK |
| 50032-60-C5D | WIWI, PĀPĀ-HEK.2.00 UNC X 7.50 |
| 10878047-500 | PAʻA, HOʻOHUI |
| 17889133-001 | ʻAhahui Manifold Uila |
| 10878047-501 | PAʻA, HOʻOHUI |
| 17889133-002 | ʻAhahui Manifold Uila |
| 114113-5 | ʻAhahui Motika Pamu, CSA |
| 10878047-505 | PAʻA, HOʻOHUI |
| 78736-5 | KŌKUA, ʻĀPIʻI, .81 ID |
| 56612-01 | NĀ NĀNAI SPLICE (ʻAʻOLE I HŌʻIKE ʻIA) |
| 56600-12-08 | BUSHING, REDUCER (ʻAʻole i hōʻike ʻia) |
| 50182-08-03 | WIWI, POʻI-PĪPĪ POʻO |
| 50004-08-C5 | WIWI,POʻI-HEX,.25 UNC X 1.00 |
| 10920280-003 | Pahu Hoʻopau Derrick |
| 10919276-503 | PAʻA DERRICK |
| 51816-C | NUT, HEX, SEFLOCKING, 1-8 UNC |
| 127658-205 | ʻO ke koʻokoʻo kaula,1.000-8UN-2A,20″ |
| 10919276-502 | PAʻA DERRICK |
| 10919276-501 | PAʻA DERRICK |
| 127658-176 | ʻO ke koʻokoʻo kaula,1.000-8UN-2A,22″ |
| 10919276-504 | PAʻA DERRICK |
| 10919276-015 | KĪHI, 4.0 x 4.0 x .38 THKx 54.64 LG |
| 10758053-002 | ASSY, INTERMEDIATE TIEBACK |
| 30154905-500 | ASSY, BRACE HANG-OFF |
| P614000083-15 | KAULAU, LOKO .38,15 LOKO |
| 218592-006 | PILI, E PILI ANA IĀ LOK-A-LOY |
| 30171883-10 | SHACKLE,3.1/4 T,KAUA ANO BOLT |
| M614003991 | ʻO ke alakaʻi beam tieback padeye |
| 11382005-001 | LEPELE BLANK, ALUMINIUM ALUMINIUM, PEPA ANA 12-22 |
| P614000063-IAN | VALVE HOʻOMALU, VENTABLE, POPPET KAUlike RVCS-LAN |
| 93667-M5 | PĀKĀ LUHA, NĀ AWA NUI WEHE, T-5A XCOA-XXN |
| 93018-10 | PĀKĀ, OPENA, 10-32 X .039 |
| 56544-06-S | PĀPĀ, NOHO WAHINE 37 DEG |
| 56544-04-S | PĀPĀ, NOHO WAHINE 37 DEG |
| 56541-8-S | KIT, SPLIT FLANGE |
| 56519-06-04-S | KUʻEKUʻE,90,37 O-APILI |
| 56519-10-12-S | KUʻEKUʻE,90,37 O-APILI |
| 56518-06-06-S | Kuʻekuʻe, 90° ʻŌwili, #6 INT 37°/#6 37° |
| 56501-06-08-S | PILI, PAIPA WAHO 37 |
| 56501-06-06-S | PILI, PAIPA WAHO 37 |
| 50103-26-C | WIWI, POʻI-POʻO KŪʻAI |
| 30171645 | LIMA, KĪWĀ MANUAL |
| 111664-IEN | ʻO ka pahu pahu hoʻomaha, ka haʻahaʻa kahe RBAC-LEN |
| 110181 | INOA, ʻANO KŪʻOKOʻA 300 SERIES SS |
| 11018794-001 | Mīkini Manifold 6061-T6 |
| M614002843-8-CE | PAPA INOA – ATEX |
| M614002843-8 | PAPA INOA |
| 30173277-LT | ʻO ka mea hoʻololi loulou wili, 500T (haʻahaʻa wela) |
| 3000-1-C | Plug, Paipu Waho |
| 51300-277-F | O-RING,11.484″1.D.,.139″ W. |
| 6511884-001 | ʻĀwae, hui mea hana |
| 6401-2 | MAKE, TONG |
| 16683423-001 | PADDING, NEOPRENE |
| 16992591-501 | KAʻA, ʻĀKAU |
| 16649028-001 | KAULAU, MEA HOʻOHUI |
| 16992591-500 | KAʻA, ʻĀKAU |
| 51222-12-24 | PIN, SPIRAL |
| 7454236-002 | ASSY, KAʻA HEMA |
| 7293263-002 | ASSY, KAʻA ʻĀKAU |
| 7454236-001 | ASSY, KAʻA HEMA |
| 17293263-001 | ASSY, KAʻA ʻĀKAU |
| 56530-12-12-S | TEE,#1237°,#12 O-RING BOSS |
| 17454236-002 | ASSY, KAʻA HEMA |
| 17293263-002 | ASSY, KAʻA ʻĀKAU |
| 17454236-001 | ASSY, KAʻA HEMA |
| 17454235-501 | Kaʻa, Hema, Weldment |
| 17454235-500 | Kaʻa, Hema, Weldment |
| 50104-22-SD | WIWI, POʻI-POʻO KŪʻAI |
| 50104-08-SD | WIWI, POʻI-POʻO KŪʻAI |
| 6993113-001 | ROTOR, ENCODER |
| 6979688-001 | ENCODER, MAGNETIC XP |
| 6979102-002 | RISER,ENCODER |
| 21685-M25M25 | Kuʻekuʻe, 90 kekelē, M25 Kāne a i M25 Wahine |
| 11422253-100 | Pāka SHIM, NIDEC-AVTRON ENCODER, TDS-II |
| 110014-1 | GASKET, BLOWER |
| 9528 | CALIPER, DISC BRAKE |
| 10899713-001 | MOTOR, 4OOHP FORM WOUND |
| 10801132-001 | PĀ, KE KAU ʻANA |
| 8306504-501 | WELDMENT, SLIDING LOUVER |
| 8306463-002 | PAʻA, LOUVER PAHEʻE |
| 8306463-001 | PAʻA, LOUVER PAHEʻE |
| 6625094-001 | ENCODER, INCR HOLLOW SHAFT, FLAME PROOF |
| 18306504-501 | WELDMENT, SLIDING LOUVER |
| 17852183-001 | MOTOR,3kW,-40C AMB,ATEX EEx |
| 16993113-001 | ROTOR, ENCODER |
| 16979688-001 | ENCODER, MAGNETIC XP |
| 10899713-005 | MOTOR, 40OHP FORM WOUND |
| 18306463-002 | PAʻA, LOUVER PAHEʻE |
| 18306463-001 | PAʻA, LOUVER PAHEʻE |
| 50069-022-F08 | ʻŪwili, poʻo pāpale-hexa (metric) |
| 16979102-002 | RISER,ENCODER |
| 30172028-4 | MOTOR, 4HP, 3600 RPM (FI MOUNTED) |
| 1422253-100 | Pāka SHIM. NIDEC-AVTRON ENCODER,TDS-II |
| 10801132-003 | KOʻOKOLOKO KŪ'Ē I KA HOʻOPILI ʻANA |
| 10899713-004 | MOTOR, 40OHP FORM WOUND,-45C |
| 30172028-2 | MOTOR, 4HP, 3600 RPM (FI MOUNTED) |
| 18306504-500 | WELDMENT, SLIDING LOUVER |
| 56518-08-08-S | Kuʻekuʻe, 90° ʻŌwili, #8 INT 37°/#8 37° |
| 56518-04-04-S | Kuʻekuʻe, 90° ʻŌwili, #4 INT 37°/#4 37° |
| 11029691-002 | ʻĀINA TUBE |
| 11029691-001 | ʻĀINA TUBE, |
| 11026244-001 | MEA HOʻOPILI WELA |
| 10112-1 | GASKET, PŪNĀ-ʻŌwili |
| 8306504-500 | WELDMENT, SLIDING LOUVER |
| 10172 | ʻĀhaʻi Paipu, Paleki |
| 10110 | GASKET, BLOWER/DUCT |
| 10109-9 | PĀ, PUHI - DUCT |
| 10116 | GASKET - DUCT/MOTOR |
| 1029691-001 | ʻĀINA TUBE, |
| 30178487-J2-BT | Kīwila SOLENOID, 4/3,24VDC UL, LT |
| 93204-4SAE-SS | KŪPONO, HOʻĀʻO, SAE-4 I M-20 THD |
| 27908-J2 | Kīwila SOLENOID, 4/3,24 VDC UL |
| 18753692-001 | ʻŌmole, ʻŌmole Hoʻopaʻa ʻAno 4.5” |
| 30114855-7500 | S-PIPE, LH, WELDMENT, 7500 psi (KIAʻI MA WAHO) |
| 124902-XLT | ʻŌmole Puka, CYL, MACH -45°C |
