Nā ʻūpā mana paipu wili hydraulicTQ178-16/TQ178-16Y/TQ340-35/ZQ203-100/ZQ162-50/ZQ127-25/ZQ203-125/ZQ203-100
| Palena | ʻĀpana | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
|---|---|---|---|---|
| Hoʻohālike | - | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| Anawaena Paipu Pili | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ | |
| Kaomi Hana Loa o ka ʻōnaehana Hydraulic | MPa | 18 | 18 | 18 |
| Kahe i helu ʻia o ka ʻōnaehana hydraulic | L/min | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| gpm | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | |
| Max. Torque – Hi Gear | kN·m | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| Max. Torque - Waena Gear | kN·m | - | - | 6.0-7.5 |
| Max. Torque - Haʻahaʻa Haʻahaʻa | kN·m | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| ʻO ka wikiwiki o ke poʻo o ka ʻūhā – Hi Gear | rpm | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| Ka wikiwiki o ke poʻo o ka ʻūhā - Mid Gear | rpm | - | - | 21-30 |
| Ka wikiwiki o ke poʻo o ka ʻūpā - Haʻahaʻa ... | rpm | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| Ana holoʻokoʻa | mm | 1450×760×740 | 1500×760×780 | 1580×900×880 |
| Kaumaha | kg | 580 | 560 | 780 |
| Hoʻohālike | Anawaena Paipu Pili (mm) | Anawaena Paipu Pili (in) | ʻO ka Torque Kiʻekiʻe loa (kN·m) | Ka wikiwiki o ke poʻo Tong (rpm) | Ka wikiwiki o ke poʻo Tong (rpm) | Kaomi i helu ʻia o ka ʻōnaehana hydraulic (MPa) | Kahe i helu ʻia o ka ʻōnaehana hydraulic (L/min) | Ka mamao o ka neʻe ʻana o ka paukū hoʻololi (mm) | Ka mamao o ke poʻo o ke alo a me ka hāʻule ʻana (mm) | Ana holoʻokoʻa (mm) | Kaumaha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ203-100 | 127-203 | Kino hoʻopili 3½” ~ 8″ | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | - | 1750×1000×1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | ʻO ke kino hoʻopili 2⅜” ~ 5″ | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570×800×1190 | 1500 |
| ZQ127-25 | 65-127 | ʻO ke kaula hoʻohui 2⅜” ~ kino 3½” | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110×735×815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | Kino hoʻopili 3½” ~ 8″ | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785×1080×1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | Kino hoʻopili 3½” ~ 8″ | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760×1000×1630 | 2500 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou





