F-1600 F1300 F1000 F800 F500 Pamu Lepo
| Hahau i kēlā me kēia minuke | Ka helu mana | Ka nui o ka Liner (mm), ka helu kaomi (MPa/psi) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | 180 (23.6 MPa / 3345 psi) | 170 (25.9 / 3750) | 160 (29.2 / 4235) | 150 (33.2 / 4820) | 140 (35.1 / 5000) | 130 (34.5 / 5000) | ||
| Ka hoʻoneʻe ʻana: L/S (GPM) | |||||||||
| 130 | 1293 | 1733 | 50.42 | 44.97 | 39.83 | 35.01 | 30.50 | 26.30 | |
| *120 | *1193 | 1600 | 46.54 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 | |
| 110 | 1094 | 1467 | 42.66 | 38.05 | 33.71 | 29.62 | 25.81 | 22.25 | |
| 100 | 994 | 1333 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 | |
| 90 | 895 | 1200 | 34.90 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 18.21 | |
| 1 | - | - | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 |
2. Nā Hiʻohiʻona ʻenehana
A. Ka nui o ka liner a me ka piston: 7″ (180 mm)
B. Kahe nui loa: 737 GPM / 46.54 L/S ma 120 SPM me ka liner 7″ (180 mm)
C. Ka nui o ka liner: 7″, 6 3/4″, 6 1/4″, 6″, 5 1/2″, 5″
A. ʻAu crank: ʻAu crank i hoʻolei ʻia
B. Kaomi hoʻokuʻu kiʻekiʻe: 5000 Psi / 34.5 MPa
C. Pahu kiwikā hiki ke hoʻololi ʻia
D. ʻŌnaehana laka liner metala i ka metala
E. Ke poʻo keʻa a me nā alakaʻi hiki ke wehe a hoʻohuli ʻia
F. Hana ʻia ke kila ikaika kiʻekiʻe a me ka hopena mana hoʻomaha kaumaha
ʻAoʻao 2 o 3
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou




