ʻO Eex 124457-200-25-4-Btop Drive Service Loop Cable no Varco Tesco Canrig TDS
NOV(VARCO)Kaʻa KiʻekiʻeUea Mana Loop Lawelawe: Uea Mana Kōkua (Uea Mana Kōkua 19-ʻano), Uea Mana (Uea Mana 42-ʻano), me ka moʻo TDS-9SA, TDS-10SA, TDS-11SA, TDS-8SA.
Aia i loko o ke kaula nā huahana i lawe ʻia mai a me nā huahana kūloko, e like me nā pono o ka mea kūʻai aku a me ka hoʻohana ʻana i ka wahi e koho ai i nā huahana maikaʻi loa.
No nā Lama a me nā Hoʻohālike ʻē aʻe;
TESCO:HXI HCI HS ECI EMI EXICANRIG:1035 1050 1250 8050 6027
HH:DQ225DBZ DQ315DBZ DQ450DBZ DQ675DBZDQ900DBZ DQ225Z DQ450Z
JH:DQ40B DQ50B DQ50BQII-JH DQ70BS
BPM:DQ40BC DQ50BC DQ70BSH DQ70BSC DQ70BSD DQ80BSC DQ9OBSC
TPEC:DQ40AIII-A DQ40LHTY-LA DQ50II-A DQ50II-A DQ7011I-A DQ90I
| 87975 | Uea, 2,4-COND, TW.PR, IND/SHIELD-PVC*SCD* |
| 110076 | (MT) KAUWAE, MEA HANA ʻIA, MEA ALAKAʻI NUI / NĀNĀ |
| 115879 | PĀ, MAU, KAUWAE (P) |
| 118993 | Uea, Hoʻopaʻa ʻia, 1-Alakaʻi |
| 30156220 | Uea, PROFIBUS, Hoʻokomo Paʻa |
| 110078-FL2 | (MT)FERRULE, KAUWAE PALEKANA |
| 110078-L12 | Uea, Palekana |
| 110078-L18 | (MT) KAUWAE, PALEKANA |
| 110078-L24 | (MT) KAUWAE, PALEKANA |
| 110078-L36 | (MT) KAUWAE, PALEKANA .032 |
| 114724-BLK-50-P | ʻO ke kaula uila, ka mana me ka mea hoʻohui ʻeleʻele (646MC |
| 114724-ʻULAʻULA-50-P | KA UILA, MANA ME KA MEA HOʻOHUI, ʻULAʻULA (646M |
| 114724-WHT-50-P | ʻO ke kaula uila, ka mana me ka mea hoʻohui keʻokeʻo (646MC |
| 115583-150 | PĀ, KAUWAE, 150MM X 3 MIKA**SCD** |
| 117121-500 | NAKI, KAUAWA, NILONA, HD |
| 117339-200 | Uea, Hoʻomoe Honua, 20′, ASSY, TDS9S |
| 117393-001 | Nā kaula a me nā mea hoʻopaʻa |
| 122443-9-H | Uea, Huelo Pigtail, 5TSP, TDS10 |
| 122517-200-25-3-B | Uea, ʻAhaʻōlelo, 42 Kūlana. |
| 123985-100-B | Uea, Composite, ASSY, TDS10 |
| 124458-100-B | ʻĀKOʻO, KAUWAI JUMPER-18 COND |
| 124458-150-B | ʻĀKOʻO, KAUWAI JUMPER-18 COND |
| 124458-200-B | ʻĀKOʻO, KAUWAI JUMPER-18 COND |
| 124977-100 | Pahu Uea, Mea Holoi |
| 125093-50 | ʻAʻohe mea e pili ana i ke kaula, ka honua (444MCM), ʻAʻohe mea e pili ana i ke kaula |
| 125274-100 | PĀʻANI KAUAHA MANA E HOʻI MAI ANA |
| 127421-150-B | ʻĀKOʻA KAUWAI, 5 TSP (EEX) (MTO) |
| 128929-135-25-4-B | KAUAHA |
| 30156341-16 | Uea, Honua (Melemele-ʻĀlohilohi) Haʻahaʻa Hal, Mud res |
| 30175017-86-4-3-B | KAUAHA |
| 30181756-200-B | Uea, ʻŌmole Hoʻokele Waiwai (EEX/Non-ATEX) IDS |
| 30183959-200-25-4-B | KA UILA ASSY SERVICE LOOP 18 COND. |
| 51219-02 | Kaula Ferrule Spart |
| 51219-2 | ʻUpena, Uea .136 x .219 |
| 51220-02 | Uea, Uhi ʻia me ka Nailoni |
| 51220-2 | Uea, Uhi ʻia me ka nailona |
| 53300-525 | Ke kaula nakinaki (Ty-Rap) |
| 56625-1.5-03 | Uea, SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-1.5-07 | (MT)KABELA,SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-16-04 | Uea, SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-2.5-04 | Uea EXANE 4 alakaʻi 2.5 SQ MM me ka tinned |
| 56625-6.0-04 | Uea, SHPBD MLTCR IEC92-3 *E nānā i ke kikokikona* |
| 56626-03 | Uea,SHPBD T/SPR IEC92-3 |
| 6888003+20 | PILI KAUAHAO PILI |
| 84110-3 | MAUNA, KAUOHA KAUWAI ʻELEʻELE |
| 946941-001 | Uea-1 Paʻa, 18 AWG, Kaha Polū |
| 946941-114 | Uea-1 Pa, 18 AWG |
| 946963-010 | Alakaʻi Uea-3, 14 AWG, ʻAʻohe Pale Kaua, EXANE |
| 947642-006:58P | ʻO ke kaulahao CONN-CABLE, SHELL MS#14 |
| 955715-009 | KAUWAE GLAND, M20 X 1.5MM, A, KELEMELE |
| M614002913-03 | GLAND,M20x1.5,EX,KAUA-PAHU,ʻAʻOLE-POTD |
| M614002913-05 | GLAND, M20X1.5, EX, KAUWAE-ARMORED, NON-POTD (PANI 83444-03) |
| M614002913-06 | GLAND, 1/2″ NPT, KAUWAE-ARMORED, NON-POTD (PANI 83444-04) |
| M614002913-09 | GLAND, M25X1.5, EX, KAUWAE-ARMORED, NON-POTD (PANI 83444-05) |
| M614002913-10 | GLAND, 3/4″NPT, EX, KAUWAE-ARMORED, NON-POTD (PANI 83444-06) |
| M614002913-11 | GLAND,M32x1.5,EX,KAUA-PAHU,NON-POTD (PANI 83444-07) |
| M614002913-12 | GLAND,1″NPT,EX,KABELA-ARMORED,NON-POTD |
| M614002958-17 | GLAND, M50X1.5, UAEA ʻAʻOLE I PAʻA ʻIA, ʻAʻOLE I HOʻOPILI ʻIA (PANI 129991-07) |
| M614003360-1 | Kaula Hoʻākoakoa Ph100 |
| P614000139 | Paʻa ʻana o ka mea lawelawe paipu uwea |
| 30183284-200-25-3-B | Uea hōʻailona Varco TDS-11 |
| 30181755-100-B | Uea hōʻailona TDS 11 Consol 1 |
| 128929-135-25- 4-B | Pahu Uea Wāwae RIG, 777MCM – UL |
| 30181755-200-B | ʻĀKOʻA KAUWAI VDC, EEx/ʻAʻole-EEx – 200 FT |
| 13505 | Gland,Cable,Ex,Str,1/2″ |
| 13626 | Uea, Bostrig, 600V, 110°C, #14,4C |
| 15965 | Mea Hoʻohui, Uea, 90°Elb, 34″, SR, (0.310″-0.560″) |
| 730846 | Hoʻonohonoho Uea, 69m, Loop Lawelawe, EMI 400 |
| 970285 | Uea Hoʻokomo |
| 86453-2-125 | Paʻa, kaulahao, maka pālua, ʻupena māhele |
| 126906-13418-S321SN-N | PILI, PYLE NATIONAL, SHELL SIZE 16 (EEx), ME KE KAUAHA PAʻA |
| 30183911-030-P | ASSY, uwea 37 COND, me nā mea hoʻohui (EEx) NIS |
| M361000205 | PAʻA, ʻĀPAʻA KAUWAE, ST-80CL |
| 30174116 | LIMA, KAUAWA |
| 30174115 | KAUWAE, PALEKANA, 36″ |
| M364000350-5 | uwea, mana mamao |
| 76871-2 | Uea, Mana, 777MCM, TDS |
| 108420-13 | UHI ʻĀʻĪ, KAUWAE (114FT) |
| 108420-12 | UHI ʻĀʻĪ, KAUWAE (105 FT) |
| 108420-11 | UHI ʻĀʻĪ, KAUWAE (115FT) |
| 108420-9 | UHI ʻĀKAU, KAUWAE (100 FT) |
| 108420-3 | UHI ʻĀKAU, KAUWAE (110FT) |
| 108420-6 | UHI ʻĀKAU, KAUWAE (47 FT.) |
| 108420-5 | UHI ʻĀKAU, KAUWAE (52 FT.) |
| 85468 | Uea, Alakaʻi Nui, (7/C) |
| 56608-03 | PILI, KAUAWA |
| 108420-2 | UHI PĀ, KAUWAI (86 FT.) |
| 108420-1 | UHI PĀ, KAUWAE (92 FT.) |
| 30181409 | Nā kaula WELDMENT, GUARD, CONTROL |
| 30171628 | ʻO ke kaulahao kaula |
| M614002989-06 | GLAND, POTTED..82 CABLE, .5 NPT |
| M614002989-03 | GLAND, IPU 62 KAUWELA,.M20×1.5 |
| M614002958-01 | ʻŌmole, uwea, pale kaua, M32 x 1.5 |
| 30156332-1.5-08 | 1.5mm X 8 TSP Uea Polū, HAʻAHAʻA HALGOEN |
| 30156332-1.5-01 | 1.5mm X 1 TSP Uea Polū, HALOGEN HAʻAHAʻA |
| 112398-504 | ʻĀKOʻO KAUWAI, KIAʻI MOTOR |
| M614002989-09 | ʻŌmole, uwea pale kaua, M25 |
| 30156341-4 | Uea Honua 4mm, ʻĀlohilohi/Melemele |
| 76871-3 | Uea, Honua, 444 |
| 56627-03 | 1.5mm X 3 TSP Uea Polū |
| M614002958-03 | WEHE GLAND, EEex ʻAʻOLE I PAʻA ʻIA |
| M614002958-05 | GLAND,EEx d,KAUA ʻAʻOLE I PAʻA ʻIA,20mm |
| 16689651-502 | Mea Hana ʻoki lima no ka ʻoki ʻana i ke kaula ST.ST. |
| 16689651-501 | ʻŌwili uwea, kila kila |
| 10044112-001 | GLAND,Ex de,KAUA PAʻA,25mm |
| 10044109-001 | GLAND,Ex de,KAUA PAʻA,20mm |
| 10479363-001 | GLAND,Ex de,KAUA ʻAʻOLE I HOʻOPAʻA ʻIA,50mm |
| 30156341-70 | Uea, Hoʻomoe Honua, Halogen Haʻahaʻa, Pale Lepo, 70mm |
| M614002913-15 | GLAND,KABELA AMOURED,50mm,EEx de |
| 30115911 | PĀ KAUWAI |
| 30125583 | HĀPAI KAUAWAI ASSY, CLAMP CYL |
| 30115910 | PAʻA , PĀ KAUWAI |
| 30115909 | PAʻA, PĀ KAUWAI |
| 119888-100-25 | PĀ KAUWAI, 1 00mm |
| 5122O-2 | PAʻA KAUWAI φ.063 72° LOA |
| 10078156-001 | Uea-ASSY, mea hoʻololi i loko o ka unarmoure |
| 946968-057 | Uea-FO, SC--ST, MM, DUPLEX 9 FT |
| 114724-ʻULAʻULA-XXX-X | Uea paʻa, mana, me ka mea hoʻohui (646MCM) |
| 114724-WHT-XXX-X | Uea paʻa, mana, me ka mea hoʻohui (646MCM) |
| 114724-BLK-XXX-X | Uea paʻa, mana, me ka mea hoʻohui ʻeleʻele (646MCM) |
| 30155934-XXX | UeaPaʻa, AUXPOWER (18Cond.) |
| 30157551-XXX | CABLEASSY,COMPOSITE (42COND.) |
| 30155933-XXX-ʻULAʻULA | Uea paʻa, mana, me ka mea hoʻopili, ʻulaʻula (646MCM) |
| 30155933-XXX-WHT | UeaPaʻa, Mana, Me ka Mea Hoʻohui, WHT (646MCM) |
| 30155933-XXX–ʻEleʻele | Uea paʻa, mana, me ka mea hoʻopili, ʻeleʻele (646MCM) |
| 51220-4 | uwea, uhi ʻia me ka nailona, |
| 51219-6 | KAUWAI, FERULE |
| 730877 | Kaula, Pgtl, Kāne, Uea Honua, EMI 400,40,1C,3M |
| 770565 | Gland Cable EX Str 34″ |
| 3503 | 100 – Paʻa lima, Uea, 1610lb, (1.00″-1.24″), 1 Maka, Lace Pani ʻana **Hoʻouna ʻia no 2 pule** |
| 908 | 111 – Paʻa lima, Uea, 2150lb, (1.75″-1.99″), 1 Maka, LaceClosing **Hoʻouna ʻia no 2 pule** |
| 909 | 112 – Paʻa lima, Uea, 1610lb, (1.25″-1.49″), 1 Maka, LaceClosing *Loaʻa* |
| 4889 | 113 – Paʻa lima, Uea, 3260lb, (2.00″-2.49″), 1 Maka, LaceClosing **Hoʻouna ʻia no 2 pule** |
| 10055062-001 | Uea, Fiber Optic, SC-ST, MM, Duplex, 9ft |
| 10627398-001 | KIT, ZONE 2 HMI ME NĀ PIGTAIL 9FT A ME NĀ ʻĀKOMO KAUWELA 150FT |
| 10627398-002 | KIT, ZONE 2 HM ME NĀ PIGTAIL 20FT A ME NĀ ʻĀKOMO KAUWELA 150FT |
| 10627398-004 | KIT, ZONE 2 HM ME NĀ PIGTAIL 20FT A ME NĀ ʻĀKOMO KAUWELA 200FT |
| 10028823-001 | ʻAʻohe mea e pono ai ke kaulahao, mana 3C, 200 kapuaʻi |
| 10052381-001 | ʻO ke kaula uila, fiber optic, 200ft |
| 10623753-001 | ʻAʻohe mea e pono ai ke kaulahao, mana 3C, 150 kapuaʻi |
| 10052379-001 | ʻO ka mea hoʻohui uwea, fiber optic, 150ft |
| 56625-2.5-07 | Uea, Uila, Composite, 7C (2 pākahi) |
| 88391 | LUG, WEBLE 2/0,1-HOLE (NO KA STUD 1/2″) |
| M611004362-300-25-9-B | ʻO ke kaula a me ka mea hoʻohui ASSY, 12TSP IS, BLUE, EEX & NON-EEx |
| M611004361-300-25-9-B | ʻO ke kaula a me ka mea hoʻohui ASSY, 42/C COMPOSITE, ʻAʻohe kala, EEX & NON-EEx |
| M611004360-300-25-9-B | ʻO ke kaula a me ka mea hoʻohui ASSY, 7/C AUX POWER, COLOR WHT, EEX & NON-EEx |
| M611004362-250-25-9-B | ʻO ke kaula a me ka mea hoʻohui, 12TSP IS, BLUE EEX & NON-EEx |
| M611004361-250-25-9-B | ʻO ke kaula a me ka mea hoʻohui ASSY, 42/C COMPOSITE, ʻAʻohe kala, EEX & NON-EEx |
| M611004360-250-25-9-B | & ʻAʻole-EExCable a me ka mea hoʻohui ASSY, 7/C AUX POWERCOLOR WHT, EEX & ʻAʻole-EEx |
| M611004362-200-25-9-B | ʻO ke kaula a me ka mea hoʻohui, 12TSP IS, BLUE EEx & NON-EEx |
| M611004361-200-25-9-B | ʻO ke kaula a me ka mea hoʻohui ASSY, 42/C COMPOSITE ʻAʻohe kala, EEX & NON-EEx |
| M611004360-200-25-9-B | Uea a me ka mea hoʻohui ASSY, 7/C AUX POWER COLOR WHT, EEX & NON-EEX |
| 125093-XXX | ʻAi Uea, Hoʻomoe Honua (444MCM) |
| M614004044-ʻULAʻULA-XXX-X | Uea ASSY, MANA, ME KA MEA HOʻOHUI ʻULAʻULA (646MCM) |
| M614004044-WHT-XXX-X | KA UILA HUI, MANA, ME KA MEA HOʻOHUI WHT (646MCM) |
| M614004044-BLK-XXX-X | Uea ASSY, MANA, ME KA MEA HOʻOHUI ʻELEʻELE (646MCM) |
| 10479635-003 | KIT KAUAWAI, MANA HOʻOKOMO - 75 FT (pili ma waena o ka mīkini hana a me ka hale hoʻokele) |
| 10455352-002 | Mana Paheʻe, Mea Hoʻohui Uea (Helu 2: 1 HPU + 1 Hoʻoluʻolu) |
| 10455354-002 | KA MANA HOʻOMĀʻALILI WAI, KAULANA KAUWAI |
| 10091623-006 | Mana HPU, ʻĀpana Uea |
| 30181755 | ʻĀKOʻA KAUWAI, 7/C x 1.5mm i hoʻopili ʻia, (EEx / NON EEx) |
| 30181756 | ʻĀKOʻO KAUWAI, PROFIBUS (EEx / NON-EEx) |
| 125274 | Pahu Uea, Mana Hoʻokomo |
| 30157552 | Kiko UULA, JUmper (EEX/NON-EEX) |
| 10627398-003 | HMI KIT, PAʻI PĀ, ME KE KAUWAE 200 FT |
| M614002958-09_OBS | ʻŌmole, uwea, ʻaʻole i pale ʻia Ex |
| 110078-F12 | FERRULE, KAUAHA PALEKANA φ032 |
| M614000373 | Uea, 4 TSP, 18 AWG |
| M614002915-09 | ʻŌmole, Uea. Amoured, M25 X 1.5 |
| 55500-526 | NAʻA, KAUWAI (TY- RAP) |
| 11003528-005 | Pahu Uea Wāwae RIG,777MCM-UL-145FT |
| 10091623-007 | ʻĀKOʻA uwea VDC, Eex/Non-Eex-50 FT |
| 10030941-006 | Uea PROFIBUS VDC, Eex/Non-Eex-50 FT |
| M614002958-17_OBS | ʻŌmole, Uea, ʻAʻole i pale ʻia, ʻAʻole i hoʻokomo ʻia i loko o ka ipuhao, M50 X 1.5 |
| M614002913-13 | ʻŌmole, uwea, pale kaua, M40 X 1.5 |
| M614002913-07 | ʻŌmole, uwea, pale kaua, M25 X 1.5 |
| M614002913-04 | ʻŌmole, uwea, pale kaua, 1/2-14 NPT |
| 83444-09 | ʻŌmole, uwea, pale kaua, M40 X 1.5 |
| 56627-07 | Uea, Papa Moku, TSP |
| 56627-01 | Uea, Papa Moku, TSP |
| 30182084-501 | Uea ASSY, PIGTAIL, MANA, 80 FT. |
| 30181755-80-P | Uea ASSY, PIGTAIL, MANA, 80 FT |
| 112634-L-60 | MARKER ELECT.WIRE & CABLE |
| 112634-L-30 | MARKER ELECT.WIRE & CABLE |
| 86625-05A | ʻŌpū, kaula pale kaua |
| 56625-25-04 | Uea, moku-wili/pale ʻia |
| 17456680-003 | ʻO ka mea hoʻohui kaula ASSY, ʻulaʻula |
| 17456680-002 | PILI KAUAHA HUI, KEʻOKEʻO |
| 17456680-001 | PILI uwea ASSY, ʻELEʻELE |
| M614003360-I | ASSY, uwea |
| 0000-9609-72 | ALA KĀLĀ 3, 14 AWG, ʻAʻOLE I HOʻOPAʻA ʻIA, EXANE |
| 0000-6804-42 | Uea-1 PAR, 20 AWG, POLŪ STRPE |
| 09T00069 | Uea-1 Pa, 18 AWG |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









