Paipu ʻeli API 3.1/2”-5.7/8” no ka ʻeli ʻaila / kinoea
Hoʻolauna Huahana:
He loea kā mākou hui i ka hana ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā paipu wili aila maʻamau API me ka OD mai 2 3/8 a i 5 1/2 a me ke ʻano mai E75 a i S135. A hoʻohana nui ʻia nā paipu wili i ke kūkulu ʻana i ka luawai hohonu waena, ka luawai pae, a me ka luawai hiki ke hoʻolōʻihi ʻia i ke kaʻina hana o ka ʻimi ʻana a me ka hoʻomohala ʻana i ka aila a me ke kinoea. Me nā ʻano holoʻokoʻa o ka hoʻopau ʻili maikaʻi, ka maʻalahi maikaʻi, ka hoʻomanawanui hopena kiʻekiʻe, ka hoʻopili maikaʻi loa a me ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka palaho, loaʻa i nā paipu wili he 10 tausani tone o ka mana makahiki.
Nā Kūlana ʻenehana:
| Ka nui i manaʻo ʻia
| Kaumaha inoa | Kino paipu | Hoʻohui mea hana | |||
| Papa | ʻAno huhū
| OD | Mānoanoa o ka paia | ʻAno kaula | ||
| 2 3/8 | 6.65 | EXG | EU | 60.32 | 7.11 | NC26 |
| 2 7/8 | 10.4 | EXGS | EU | 73.02 | 9.19 | NC31 |
| 3 1/2 | 13.3 | EXGS | EU | 88.9 | 9.35 | NC38 |
| EXG | 11.4 | |||||
| 15.5 | S | NC40 | ||||
| 4 | 14 | EXGS | IU | 101.6 | 8.38 | |
| EXGS | EU | NC46 | ||||
| 4 1/2 | 16.6 | EXGS | ʻIEU | 114.3 | 8.56 | |
| 20 | EXGS | 10.92 | ||||
| 16.6 | EXGS | EU | 8.56 | NC50 | ||
| 20 | EXGS | 10.92 | ||||
| 5 | 19.5 | EXGS | ʻIEU | 127 | 9.19 | |
| 25.6 | EXGS | 12.7 | ||||
| 19.5 | EXGS | 9.19 | 5 1/2FH | |||
| 25.6 | EXGS | 12.7 | ||||
| 5 1/2 | 21.9 | EXGS | 139.7 | 9.17 | ||
| 24.7 | EXGS | 10.54 | ||||
| 6 5/8 | 25.2 | EXGS | 168.28 | 8.38 | 6 5/8FH | |
| 27.7 | EXGS | 9.19 | ||||





