ʻAno API 7K DU ʻAno Drill Pipe Slip Drilling String Work
ʻEkolu ʻano o nā DU series Drill Pipe Slips: DU, DUL a me SDU. Loaʻa iā lākou ka laulā lawelawe nui a me ke kaumaha māmā. No laila, ʻoi aku ka nui o nā wahi pili o nā SDU ma ka taper a me ka ikaika kū'ē kiʻekiʻe. Hoʻolālā ʻia a hana ʻia lākou e like me ka API Spec 7K Specification no ka ʻeli ʻana a me nā lako lawelawe luawai.
Nā Palena ʻenehana
| ʻAno | Ka nui o ke kino pahee (in) | |||||
| 4 1/2 | 5 1/2 | 7 | ||||
| DP OD | DP OD | DP OD | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | |
| DU | 2 3/8 | 60.3 | 3 1/2 | 88.9 | 4 1/2 | 114.3 |
| 2 7/8 | 73 | 4 | 101.6 | 5 | 127 | |
| 3 1/2 | 88.9 | 4 1/2 | 114.3 | 5 1/2 | 139.7 | |
| 4 | 101.6 | 5 | 127 | 6 5/8 | 168.3 | |
| 4 1/2 | 114.3 | 5 1/2 | 139.7 | 7 | 177.8 | |
| DUL | 2 3/8 | 60.3 | 3 1/2 | 88.9 | 4 1/2 | 114.3 |
| 2 7/8 | 73 | 4 | 101.6 | 5 | 127 | |
| 3 1/2 | 88.9 | 4 1/2 | 114.3 | 5 1/2 | 139.7 | |
| 4 | 101.6 | 5 | 127 | 6 5/8 | 168.3 | |
| 4 1/2 | 114.3 | 5 1/2 | 139.7 | 7 | 177.8 | |
| SDU | 3 1/2 | 88.9 | 4 1/2 | 114.3 | ||
| 4 | 101.6 | 5 | 127 | |||
| 4 1/2 | 114.3 | 5 1/2 | 139.7 | |||
| 5 | 127 | 6 5/8 | 168.3 | |||
| 5 1/2 | 139.7 | 7 | 177.8 | |||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou






